安徽医科大学2016高考录取分数线(江苏)
更新于:2020-02-02 10:07:49
| 省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 江苏 | 二本 | 临床医学 | 373 | 360 | 364.8 | 315 |
| 二本 | 麻醉学 | 360 | 360 | 360 | 315 | |
| 二本 | 医学影像学 | 358 | 358 | 358 | 315 | |
| 二本 | 医学检验技术 | 360 | 358 | 358.7 | 315 | |
| 二本 | 预防医学 | 360 | 359 | 359.5 | 315 | |
| 二本 | 药学 | 357 | 357 | 357 | 315 | |
| 二本 | 妇幼保健医学 | 359 | 354 | 357 | 315 |
《安徽医科大学2016高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298939.htm