江西财经大学2016高考录取分数线(黑龙江体育类)
更新于:2020-02-02 10:07:26
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 黑龙江 | 体育本科批 | 体育类 | 374 | 359 | 89.9 | 87.24 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(黑龙江体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298867.htm
更新于:2020-02-02 10:07:26
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 黑龙江 | 体育本科批 | 体育类 | 374 | 359 | 89.9 | 87.24 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(黑龙江体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298867.htm