浙江2017高考普通类平行投档分数线(二段)公布(一)

更新于:2020-02-02 10:07:11

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 020 小学教育(在金职院就读)(师范) 29 575 51855
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 040 新闻传播学类(中外合作办学) 46 569 58740
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 058 计算机类(中外合作办学) 28 572 55373
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 070 机械设计制造及其自动化(全英文班) 10 576 51075
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 071 交通运输 6 582 45318
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 072 交通运输(全英文班) 13 576 51316
0008 浙江理工大学 008 电子商务(少数民族班) 19 568 59212
0008 浙江理工大学 030 纺织类(中外合作办学) 43 569 58618
0009 温州医科大学 007 公共管理类 117 569 58594
0009 温州医科大学 008 药学类 1 613 20633
0009 温州医科大学 016 临床药学 1 629 11666
0009 温州医科大学 019 护理学 270 564 63305
0009 温州医科大学 020 护理学类(中外合作办学) 79 539 89898
0009 温州医科大学 021 生物技术 22 575 51903
0009 温州医科大学 022 信息管理与信息系统 34 572 54826
0009 温州医科大学 023 生物医学工程 2 592 36465
0009 温州医科大学 024 护理 130 509 121402
0009 温州医科大学 025 眼视光技术 60 521 107829
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类 4 576 51399
0010 浙江海洋大学 002 生物科学 9 569 58752
0010 浙江海洋大学 003 生物技术 7 567 60846
0010 浙江海洋大学 004 环境科学与工程 30 565 62268
0010 浙江海洋大学 006 水产养殖学 5 568 59516
0010 浙江海洋大学 007 海洋资源与环境 20 569 58486
0010 浙江海洋大学 008 食品科学与工程类 14 571 56455
0010 浙江海洋大学 009 生物制药 10 568 59501
0010 浙江海洋大学 010 药学 41 567 59925
0010 浙江海洋大学 011 船舶与海洋工程 25 568 59421
0010 浙江海洋大学 012 海洋工程与技术 15 568 59432
0010 浙江海洋大学 013 船舶电子电气工程 22 560 67102
0010 浙江海洋大学 014 电子电气类 33 565 62395
0010 浙江海洋大学 015 海洋工程类(中外合作办学) 18 548 79372
0010 浙江海洋大学 016 能源与动力工程 20 565 62676
0010 浙江海洋大学 017 机械类 40 563 64162
0010 浙江海洋大学 020 轮机工程(船机修造方向) 11 559 69014
0010 浙江海洋大学 021 港口航道与海岸工程 36 564 63537
0010 浙江海洋大学 022 土木工程 39 563 64063
0010 浙江海洋大学 023 建筑环境与能源应用工程 15 562 65625
0010 浙江海洋大学 024 交通管理 15 565 62337
0010 浙江海洋大学 025 化学工程与工艺 22 563 64473
0010 浙江海洋大学 026 海洋油气工程 12 561 66088
0010 浙江海洋大学 027 油气储运工程 58 558 69855
0010 浙江海洋大学 028 安全工程 9 562 65861
0010 浙江海洋大学 029 能源化学工程 14 563 64208
0010 浙江海洋大学 030 数学类 36 569 57989
0010 浙江海洋大学 031 物理学(师范) 13 568 58888
0010 浙江海洋大学 032 计算机科学与技术 7 573 54324
0010 浙江海洋大学 033 经济学 34 569 58654
0010 浙江海洋大学 034 财务管理 47 569 58611
0010 浙江海洋大学 035 市场营销 10 568 59034
0010 浙江海洋大学 036 物流管理 12 568 59674
0010 浙江海洋大学 037 旅游管理 9 567 60312
0010 浙江海洋大学 040 汉语言文学(高级文秘方向) 16 571 56769
0010 浙江海洋大学 042 小学教育(师范) 1 576 51122
0010 浙江海洋大学 043 英语(师范) 22 574 53775
0010 浙江海洋大学 044 商务英语 34 567 59934
0010 浙江海洋大学 045 英语 22 569 58549
0011 浙江农林大学 005 农业资源与环境 17 572 55442
0011 浙江农林大学 016 林学类(中外合作办学)(林学(中加合作办学项目)) 27 562 65427
0011 浙江农林大学 024 旅游管理 22 569 58347
0011 浙江农林大学 055 生命科学类 71 569 57842
0011 浙江农林大学 056 食品质量与安全类 26 570 57590
0011 浙江农林大学 059 设计创意类 65 571 56709
0011 浙江农林大学 060 环境材料与机械类 229 564 63151
0011 浙江农林大学 061 经济与管理类 155 571 55932
0011 浙江农林大学 063 物联网与电子信息类 118 569 58365
0011 浙江农林大学 064 外语类 86 569 58391
0011 浙江农林大学 065 统计与数据科学类 95 564 63236
0012 浙江中医药大学 001 中医学(“5+3”一体化培养) 1 620 16398
0012 浙江中医药大学 007 康复治疗学 11 576 51341
0012 浙江中医药大学 009 药学 1 609 22965
0012 浙江中医药大学 012 口腔医学 1 613 20393
0012 浙江中医药大学 013 护理学 69 568 59304
0012 浙江中医药大学 014 助产学 10 576 51775
0012 浙江中医药大学 015 听力与言语康复学 27 574 53390
0012 浙江中医药大学 018 医学信息工程 32 572 54919
0012 浙江中医药大学 019 生物科学 32 573 54708
0012 浙江中医药大学 020 医学实验技术 8 576 51286
0012 浙江中医药大学 021 公共事业管理 6 574 53605
0012 浙江中医药大学 022 健康服务与管理 7 574 53353
0013 中国计量大学 029 计算机类(中外合作办学) 105 566 61390
0013 中国计量大学 030 金融学类(中外合作办学) 74 571 56402
0014 浙江万里学院 001 教育创新班1 40 530 99209
0014 浙江万里学院 002 教育创新班2 77 517 112501
0014 浙江万里学院 003 电气工程及其自动化 62 523 105957
0014 浙江万里学院 004 电子信息工程 48 526 102825
0014 浙江万里学院 005 通信工程 65 516 114045
0014 浙江万里学院 006 物联网工程 64 519 110347
0014 浙江万里学院 007 计算机科学与技术 101 527 102047
0014 浙江万里学院 008 软件工程 65 525 103823
0014 浙江万里学院 009 机械电子工程 20 522 106763
0014 浙江万里学院 010 法学 74 532 97248
0014 浙江万里学院 011 公共事业管理 33 522 107384
0014 浙江万里学院 012 电子商务及法律 35 517 112288
0014 浙江万里学院 013 财务管理 91 521 108679
0014 浙江万里学院 014 国际经济与贸易 128 514 115725
0014 浙江万里学院 015 国际商务 36 513 117060
0014 浙江万里学院 016 会计学 115 530 98432
0014 浙江万里学院 017 金融学 79 524 105272
0014 浙江万里学院 018 金融工程 45 512 117611
0014 浙江万里学院 019 统计学 28 520 109430
0014 浙江万里学院 020 环境工程 27 528 101380
0014 浙江万里学院 021 环境科学 34 517 112439
0014 浙江万里学院 022 生物工程 31 523 106333
0014 浙江万里学院 023 生物制药 35 530 99126
0014 浙江万里学院 024 食品科学与工程 20 529 99434
0014 浙江万里学院 025 食品质量与安全 17 527 102060
0014 浙江万里学院 026 日语 42 529 100120
0014 浙江万里学院 027 商务英语 77 527 102502
0014 浙江万里学院 028 英语 44 539 89236
0014 浙江万里学院 029 汉语言文学 55 534 94463
0014 浙江万里学院 030 新闻传播学类(方向1) 118 520 109869
0014 浙江万里学院 031 新闻传播学类(方向2) 45 515 115061
0014 浙江万里学院 032 电子商务 144 512 118229
0014 浙江万里学院 033 物流管理 59 517 112397
0014 浙江万里学院 034 市场营销 42 518 111199
0014 浙江万里学院 035 工商管理 75 517 112259
0014 浙江万里学院 036 风景园林 28 521 108838
0014 浙江万里学院 037 建筑学 24 518 111225
0014 浙江万里学院 056 生物技术 38 553 74756
0014 浙江万里学院 057 会展经济与管理 53 555 72802
0015 浙江科技学院 022 电气类(中德“2+3”联合培养) 11 575 52166
0015 浙江科技学院 028 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) 52 547 80486
0015 浙江科技学院 029 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) 48 556 71909
0015 浙江科技学院 030 经济学类(中外合作办学)(中美合作办学) 87 551 76495
0015 浙江科技学院 031 土木类(中外合作办学)(中法合作办学) 90 535 94009
0015 浙江科技学院 032 机械类 193 560 67090
0015 浙江科技学院 033 电气类 181 560 67652
0015 浙江科技学院 034 计算机科学与技术 21 574 52919
0015 浙江科技学院 035 通信工程 34 566 61070
0015 浙江科技学院 036 电子信息工程 42 567 59871
0015 浙江科技学院 037 物联网工程 32 567 60263
0015 浙江科技学院 038 数字媒体技术 35 567 60717
0015 浙江科技学院 039 软件工程 34 572 55275
0015 浙江科技学院 040 土木工程 64 569 58079
0015 浙江科技学院 041 给排水科学与工程 37 560 67770
0015 浙江科技学院 042 城乡规划 34 563 64041
0015 浙江科技学院 043 建筑学 26 568 59305
0015 浙江科技学院 044 工程造价 39 563 63919
0015 浙江科技学院 045 化工与制药类 103 563 64809
0015 浙江科技学院 046 食品与生物工程类 82 561 66639
0015 浙江科技学院 047 轻工类 37 559 68904
0015 浙江科技学院 048 工业设计 21 567 60621
0015 浙江科技学院 049 服装设计与工程 31 563 63990
0015 浙江科技学院 058 经济学类 94 565 62661
0015 浙江科技学院 059 金融工程 103 565 62606
0015 浙江科技学院 060 管理科学与工程类 91 560 67455
0015 浙江科技学院 061 工商管理类 57 565 62232
0015 浙江科技学院 062 国际经济与贸易(国际班) 10 571 56053
0015 浙江科技学院 063 财务管理 82 570 57580
0015 浙江科技学院 064 市场营销(国际班) 20 566 60904
0015 浙江科技学院 065 汉语言文学 19 570 57727
0015 浙江科技学院 066 英语 46 568 59500
0015 浙江科技学院 067 德语 14 573 54373
0015 浙江科技学院 068 信计与统计类 64 561 66397
0015 浙江科技学院 069 光电信息与物理技术类 13 562 65470
0017 嘉兴学院 001 经济学 28 571 56102
0017 嘉兴学院 003 国际经济与贸易 35 560 67158
0017 嘉兴学院 004 金融学 26 565 62552
0017 嘉兴学院 005 财务管理 43 563 64843
0017 嘉兴学院 006 人力资源管理 20 560 67586
0017 嘉兴学院 007 市场营销 28 559 68400
0017 嘉兴学院 008 工商管理 31 561 66932
0017 嘉兴学院 009 公共事业管理 19 559 68192
0017 嘉兴学院 010 信息管理与信息系统 26 556 71853
0017 嘉兴学院 011 应用统计学 25 556 71479
0017 嘉兴学院 012 数学与应用数学 5 566 61151
0017 嘉兴学院 013 网络工程 48 553 74345
0017 嘉兴学院 015 计算机科学与技术 57 558 69819
0017 嘉兴学院 016 金融数学 16 558 69468
0017 嘉兴学院 017 软件工程 51 555 72295
0017 嘉兴学院 018 中国语言文学类 35 564 63468
0017 嘉兴学院 019 法学类 33 564 63482
0017 嘉兴学院 020 英语 46 561 66020
0017 嘉兴学院 021 日语 22 560 67250
0017 嘉兴学院 023 护理学 80 553 74368
0017 嘉兴学院 024 药学 35 559 68553
0017 嘉兴学院 025 机械设计制造及其自动化 51 551 76410
0017 嘉兴学院 026 电气工程及其自动化 16 553 74889
0017 嘉兴学院 027 电子信息工程 19 554 73429
0017 嘉兴学院 028 测控技术与仪器 20 546 81607
0017 嘉兴学院 029 车辆工程 24 548 79965
0017 嘉兴学院 030 材料成型及控制工程 29 542 85757
0017 嘉兴学院 033 建筑学 31 553 74566
0017 嘉兴学院 034 土木工程 33 553 74464
0017 嘉兴学院 035 建筑环境与能源应用工程 27 548 79784
0017 嘉兴学院 036 工程管理 25 551 76580
0017 嘉兴学院 037 服装设计与工程 23 553 74598
0017 嘉兴学院 038 工业设计 24 551 76494
0017 嘉兴学院 041 学前教育(师范) 41 561 66579
0017 嘉兴学院 042 小学教育(师范) 44 567 60121
0017 嘉兴学院 043 物流管理 14 558 70052
0017 嘉兴学院 044 商务英语 90 480 150410
0017 嘉兴学院 045 应用日语 80 481 148900
0017 嘉兴学院 046 会计 90 481 149444
0017 嘉兴学院 070 化工与制药类 82 549 78999
0017 嘉兴学院 071 材料与轻纺设计类 70 542 86199
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 002 土木工程 17 575 52023
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 005 金融学 36 574 53041
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 006 计算与信息类 167 551 76392
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 007 电气信息类 255 541 87049
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 008 机电类 107 539 89438
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 009 经济管理类 224 553 74876
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 010 传播类 131 552 75982
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 011 外国语言文学类 94 552 75616
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 012 法政类 104 558 69939
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 013 建筑学 59 547 81042
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 014 道路桥梁与渡河工程 27 540 88059
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 015 药学 81 547 80516
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 016 护理学 100 540 88063
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 017 国际商务 31 552 75671
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 018 工业设计(中外合作办学) 54 537 91790
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 019 金融学类(中外合作办学) 120 544 83952
0018 浙江大学城市学院(独立学院) 020 会展经济与管理(中外合作办学) 54 540 88079
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 001 机械设计制造及其自动化 126 553 74348
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 002 网络与新媒体 56 563 64691
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 003 生物工程 74 548 79411
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 004 机械电子工程 79 546 82506
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 005 土木类 117 544 84204
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 006 金融学 112 539 89866
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 007 国际经济与贸易 48 539 89749
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 008 电子商务 52 539 89233
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 009 市场营销 23 539 89049
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 010 财务管理 110 539 88935
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 011 物流管理 47 536 92627
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 012 旅游管理 23 539 89694
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 013 金融学类(中外合作办学) 60 531 97888
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 014 经济与贸易类(中外合作办学) 27 529 99644
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 015 法学 72 545 83440
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 016 英语类 86 543 85509
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 018 日语 37 540 88564
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 019 新闻传播学类 72 542 86476
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 020 工业设计 44 531 97603
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 021 能源与环境系统工程 65 529 99788
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 022 电气工程及其自动化 36 537 91713
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 023 自动化 42 533 95198
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 024 电子信息类 57 535 93929
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 025 信息与计算科学 49 533 95489
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 026 计算机类 100 537 91018
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 027 信息管理与信息系统 23 537 91919
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 028 建筑学 45 531 97506
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 029 工程管理 40 530 98662
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 030 高分子材料与工程 41 529 99801
0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院) 031 化工与制药类 62 531 97341
0020 杭州师范大学 012 生命与环境科学类 1 611 21866
0020 杭州师范大学 057 药学 1 600 29809
0020 杭州师范大学 058 护理学 49 572 55347
0020 杭州师范大学 062 化学类 1 605 26058
0021 湖州师范学院 001 经济与贸易类 66 560 67153
0021 湖州师范学院 002 公共管理类 14 569 58820
0021 湖州师范学院 006 教育技术学(师范) 13 566 60914
0021 湖州师范学院 007 应用心理学(师范) 14 566 61394
0021 湖州师范学院 010 外国语言文学类 31 569 58694
0021 湖州师范学院 011 日语 5 567 60692
0021 湖州师范学院 012 俄语 9 564 63718
0021 湖州师范学院 016 物理学类 51 562 65080
0021 湖州师范学院 018 电子信息类 107 552 75226
0021 湖州师范学院 019 机械类 10 553 74726
0021 湖州师范学院 020 电气工程及其自动化 7 557 70430
0021 湖州师范学院 021 材料化学 7 558 69349
0021 湖州师范学院 022 建筑学 6 557 70508
0021 湖州师范学院 024 生物工程类 57 552 75220
0021 湖州师范学院 026 口腔医学 9 575 52684
0021 湖州师范学院 027 护理学 9 560 67877
0021 湖州师范学院 035 学前教育(师范) 92 503 127017
0021 湖州师范学院 041 教育学类(中外合作办学)(师范) 65 544 84471
0022 绍兴文理学院 002 小学教育(师范) 38 574 53378
0022 绍兴文理学院 003 学前教育(师范) 30 568 59793
0022 绍兴文理学院 004 英语(师范) 99 569 58676
0022 绍兴文理学院 005 数学与应用数学(师范) 46 573 54211
0022 绍兴文理学院 006 科学教育(师范) 69 567 59921
0022 绍兴文理学院 007 物理学(师范) 24 569 57829
0022 绍兴文理学院 008 思想政治教育(师范) 28 570 57786
0022 绍兴文理学院 009 工商管理 81 564 63695
0022 绍兴文理学院 010 会计学 111 564 63546
0022 绍兴文理学院 011 临床医学 89 571 56625
0022 绍兴文理学院 012 医学技术类 34 563 64173
0022 绍兴文理学院 013 公共管理类 20 563 64619
0022 绍兴文理学院 014 法学 45 567 60686
0022 绍兴文理学院 015 中国语言文学类 23 570 57555
0022 绍兴文理学院 016 英语 24 567 60684
0022 绍兴文理学院 017 经济与贸易类 35 562 65505
0022 绍兴文理学院 019 护理学 74 557 70624
0022 绍兴文理学院 020 电子信息类 63 557 70104
0022 绍兴文理学院 021 化学与材料类 57 555 72100
0022 绍兴文理学院 023 药学 34 561 66190
0022 绍兴文理学院 024 土木类 59 554 73244
0022 绍兴文理学院 026 管理科学与工程类 35 554 73434
0022 绍兴文理学院 027 建筑学 20 557 70486
0022 绍兴文理学院 028 计算机类 58 560 67795
0022 绍兴文理学院 029 机械类 40 555 72657
0022 绍兴文理学院 030 自动化类 40 554 73458
0022 绍兴文理学院 032 纺织工程 28 555 73077
0022 绍兴文理学院 033 康复类 20 558 69754
0022 绍兴文理学院 036 应用统计学 10 560 67336
0022 绍兴文理学院 037 轻化工程 10 551 76294
0022 绍兴文理学院 038 信息管理与信息系统 10 560 67217
0022 绍兴文理学院 061 学前教育(师范) 150 490 140323
0022 绍兴文理学院 062 会计 125 480 150629
0022 绍兴文理学院 063 商务英语 150 480 150591
0022 绍兴文理学院 064 酒店管理 50 480 150459
0023 台州学院 001 汉语言文学(师范) 84 563 64679
0023 台州学院 002 汉语言文学 28 559 68919
0023 台州学院 003 国际经济与贸易 46 552 75392
0023 台州学院 004 财务管理 72 555 72719
0023 台州学院 005 市场营销 31 552 76029
0023 台州学院 006 工商管理 31 554 73992
0023 台州学院 007 旅游管理 30 551 76440
0023 台州学院 008 英语(师范) 50 562 65883
0023 台州学院 009 英语 93 554 73164
0023 台州学院 010 商务英语 63 552 75912
0023 台州学院 011 数学与应用数学(师范) 59 560 67269
0023 台州学院 012 计算机科学与技术 66 550 77930
0023 台州学院 013 信息管理与信息系统 43 547 81448
0023 台州学院 014 物理学(师范) 28 555 72615
0023 台州学院 015 材料工程类 36 542 86032
0023 台州学院 016 电子信息工程 37 547 80723
0023 台州学院 017 电气工程及其自动化 77 543 84802
0023 台州学院 018 生物科学(师范) 33 557 70497
0023 台州学院 019 生物科学 13 551 76916
0023 台州学院 020 生物工程 26 546 81855
0023 台州学院 021 环境工程 27 546 82078
0023 台州学院 022 科学教育(师范) 70 557 70727
0023 台州学院 023 化学(师范) 33 557 70734
0023 台州学院 024 制药与分子工程类 121 542 86114
0023 台州学院 030 小学教育(师范) 56 565 61930
0023 台州学院 031 学前教育(师范) 76 554 73728
0023 台州学院 033 机械电子工程 38 543 85218
0023 台州学院 034 土建类 119 540 88733
0023 台州学院 035 建筑学 20 550 78160
0023 台州学院 036 临床医学 62 564 62989
0023 台州学院 037 护理学 129 547 81132
0023 台州学院 038 医学检验技术 35 556 71429
0023 台州学院 039 康复治疗学 35 550 77771
0023 台州学院 040 思想政治教育(师范) 39 560 67348
0023 台州学院 041 历史学(师范) 16 562 65654
0023 台州学院 049 机械设计制造及其自动化 64 541 86801
0023 台州学院 050 材料成型及控制工程 16 540 88199
0023 台州学院 051 工业工程 23 541 87467
0024 温州大学 005 法律与公共管理类 29 576 51782
0024 温州大学 007 教育技术学(师范) 18 574 53155
0024 温州大学 019 服装设计与工程(卓工超豪示范班) 18 573 54314
0024 温州大学 023 信息与计算科学 22 573 53896
0024 温州大学 024 应用统计学 29 573 54677
0024 温州大学 025 电气工程及其自动化 42 573 54528
0024 温州大学 027 计算机科学与技术 14 576 51802
0024 温州大学 031 化学类 62 571 56148
0024 温州大学 032 生物与环境类 55 570 57705
0024 温州大学 034 机械类 47 570 57375
0024 温州大学 035 机械工程(卓工超豪示范班) 6 576 50879
0024 温州大学 036 建筑学 21 573 54262
0024 温州大学 037 土木工程 83 569 58220
0024 温州大学 038 工商管理(航空管理方向) 18 576 51761
0024 温州大学 039 电子信息类(中外合作办学) 59 552 76089
0025 浙江外国语学院 004 翻译 6 576 51489
0025 浙江外国语学院 006 日语 12 574 52980
0025 浙江外国语学院 007 阿拉伯语 26 570 57764
0025 浙江外国语学院 009 朝鲜语 12 569 58216
0025 浙江外国语学院 014 俄语 6 575 52611
0025 浙江外国语学院 016 中国语言文学类 54 573 54732
0025 浙江外国语学院 017 网络与新媒体 36 568 59162
0025 浙江外国语学院 018 国际经济与贸易 12 571 56199
0025 浙江外国语学院 019 国际经济与贸易(全英教学) 54 566 61094
0025 浙江外国语学院 020 国际商务 31 566 61587
0025 浙江外国语学院 021 国际商务(国际财务方向) 19 566 61569
0025 浙江外国语学院 022 旅游管理(全英教学) 35 565 62528
0025 浙江外国语学院 023 旅游管理(国际旅游西语方向) 29 566 61183
0025 浙江外国语学院 024 会展经济与管理 13 566 61593
0025 浙江外国语学院 025 小学教育(师范) 36 574 53295
0025 浙江外国语学院 027 科学教育(师范) 31 571 56206
0025 浙江外国语学院 028 数学与应用数学(师范) 30 571 55805
0025 浙江外国语学院 029 金融工程 18 566 60861
0025 浙江外国语学院 030 计算机科学与技术(软件外包方向) 22 564 62942
0025 浙江外国语学院 031 应用化学 29 562 65785
0025 浙江外国语学院 032 电子商务(跨境电商方向) 47 564 63853
0025 浙江外国语学院 036 会计 195 480 150583
0025 浙江外国语学院 037 应用电子技术 45 480 150523
0027 浙江传媒学院 040 公共关系学 4 574 53804
0027 浙江传媒学院 043 文化产业管理 18 568 59583
0027 浙江传媒学院 044 会展经济与管理 21 564 63192
0027 浙江传媒学院 045 经济学 7 571 56544
0027 浙江传媒学院 046 英语 3 575 52183
0027 浙江传媒学院 047 中国语言文学类 15 570 57527
0027 浙江传媒学院 048 电子信息类 65 563 63944
0027 浙江传媒学院 049 信息管理与信息系统 6 567 60838
0027 浙江传媒学院 050 数字媒体技术 16 573 54582
0027 浙江传媒学院 051 网络工程 14 566 61112
0027 浙江传媒学院 052 软件工程 6 569 58245
0028 宁波工程学院 003 机械设计制造及其自动化 94 549 78305
0028 宁波工程学院 004 材料成型及控制工程 36 544 84451
0028 宁波工程学院 005 汽车服务工程 45 541 87390
0028 宁波工程学院 006 车辆工程 41 546 81600
0028 宁波工程学院 007 计算机科学与技术 66 557 70498
0028 宁波工程学院 008 电子信息工程 42 552 75252
0028 宁波工程学院 009 电子科学与技术 29 551 76422
0028 宁波工程学院 010 电气工程及其自动化 37 554 73808
0028 宁波工程学院 011 网络工程 36 553 74764
0028 宁波工程学院 012 土木工程类 155 548 79874
0028 宁波工程学院 013 建筑环境与能源应用工程 39 545 83136
0028 宁波工程学院 014 建筑学 28 552 75244
0028 宁波工程学院 015 交通工程 25 550 78093
0028 宁波工程学院 016 化学工程与工艺 83 544 83714
0028 宁波工程学院 017 油气储运工程 33 541 86896
0028 宁波工程学院 018 应用化学 26 551 76391
0028 宁波工程学院 019 安全工程 31 546 81868
0028 宁波工程学院 020 材料类 39 546 82410
0028 宁波工程学院 021 会计学 73 561 66701
0028 宁波工程学院 022 国际经济与贸易 32 559 68642
0028 宁波工程学院 023 电子商务 38 554 73260
0028 宁波工程学院 024 市场营销 32 554 73167
0028 宁波工程学院 025 国际商务 38 554 73830
0028 宁波工程学院 026 物流管理 35 552 75356
0028 宁波工程学院 027 物流工程 32 549 78828
0028 宁波工程学院 028 英语 36 559 68790
0028 宁波工程学院 029 商务英语 83 555 73034
0028 宁波工程学院 030 日语 36 556 71868
0028 宁波工程学院 031 德语 25 560 67237
0028 宁波工程学院 032 汉语言文学 37 559 68626
0028 宁波工程学院 033 广告学 43 555 72914
0028 宁波工程学院 034 工业设计 28 552 75790
0028 宁波工程学院 035 文化产业管理 33 553 74397
0028 宁波工程学院 036 城市管理 27 552 75422
0028 宁波工程学院 037 数据工程类 133 546 81825
0028 宁波工程学院 038 工商管理类(中外合作办学)(4+0) 60 536 92906
0028 宁波工程学院 039 工商管理类(中外合作办学)(3+1) 20 540 88149
0028 宁波工程学院 040 大数据类(中外合作办学)(4+0) 80 530 98987
0029 衢州学院 001 化学工程与工艺 30 542 85951
0029 衢州学院 003 环境工程 34 546 81778
0029 衢州学院 004 材料科学与工程 29 541 87006
0029 衢州学院 005 机械设计制造及其自动化 65 540 88006
0029 衢州学院 006 材料成型及控制工程 20 539 89316
0029 衢州学院 007 机械电子工程 40 540 88474
0029 衢州学院 008 土木工程 35 544 83647
0029 衢州学院 009 工程管理 30 543 84726
0029 衢州学院 010 建筑学 30 545 83112
0029 衢州学院 011 电气工程及其自动化 35 543 85487
0029 衢州学院 012 自动化 40 541 87273
0029 衢州学院 013 物联网工程 35 545 82750
0029 衢州学院 014 人力资源管理 20 551 76226
0029 衢州学院 015 电子商务 45 548 79693
0029 衢州学院 016 英语(师范) 20 559 68981
0029 衢州学院 017 商务英语 20 552 76109
0029 衢州学院 018 数学与应用数学(师范) 23 556 71115
0029 衢州学院 019 汉语言文学(师范) 15 560 67547
0029 衢州学院 071 应用化工技术 67 483 146883
0029 衢州学院 072 机械制造与自动化 67 480 150215
0029 衢州学院 074 建筑工程技术 57 482 147843
0029 衢州学院 075 电气自动化技术 67 488 142121
0029 衢州学院 076 计算机应用技术 62 480 150112
0029 衢州学院 077 物流管理 40 482 148525
0029 衢州学院 078 商务英语 75 480 150572
0029 衢州学院 079 学前教育(师范) 25 496 134101
0029 衢州学院 080 人力资源管理 40 481 149365
0030 浙江水利水电学院 001 水利水电工程 61 557 70966
0030 浙江水利水电学院 002 农业水利工程 30 551 76760
0030 浙江水利水电学院 003 水文与水资源工程 23 550 78058
0030 浙江水利水电学院 004 给排水科学与工程 36 549 79086
0030 浙江水利水电学院 005 港口航道与海岸工程 22 545 83554
0030 浙江水利水电学院 006 机械设计制造及其自动化 36 548 80024
0030 浙江水利水电学院 007 测绘工程 33 546 81634
0030 浙江水利水电学院 008 道路桥梁与渡河工程 24 545 83572
0030 浙江水利水电学院 009 工程管理 30 547 81233
0030 浙江水利水电学院 010 新能源科学与工程 15 549 78387
0030 浙江水利水电学院 011 软件工程 48 551 77093
0030 浙江水利水电学院 012 工程造价 30 554 73562
0030 浙江水利水电学院 013 物联网工程 35 549 78738
0030 浙江水利水电学院 014 土木工程 36 548 79395
0030 浙江水利水电学院 015 电气工程及其自动化 41 550 77629
0030 浙江水利水电学院 016 自动化 35 546 82411
0030 浙江水利水电学院 017 人力资源管理 31 555 72998
0030 浙江水利水电学院 018 商务英语 35 553 75034
0030 浙江水利水电学院 019 车辆工程 40 540 88113
0030 浙江水利水电学院 020 材料成型及控制工程 20 541 87019
0030 浙江水利水电学院 021 物流工程 35 548 79666
0030 浙江水利水电学院 022 国际商务 34 552 75826
0030 浙江水利水电学院 023 水利水电建筑工程 76 480 150103
0030 浙江水利水电学院 024 市政工程技术 61 480 149787
0030 浙江水利水电学院 025 道路桥梁工程技术 70 480 150024
0030 浙江水利水电学院 026 建筑设备工程技术 64 483 147700
0030 浙江水利水电学院 028 工程造价 72 480 150590
0030 浙江水利水电学院 029 电子信息工程技术 76 480 150475
0030 浙江水利水电学院 030 数控技术 43 480 149941
0030 浙江水利水电学院 031 机电一体化技术 77 481 148856
0030 浙江水利水电学院 032 汽车营销与服务 86 481 149078
0030 浙江水利水电学院 033 报关与国际货运 78 480 150221
0030 浙江水利水电学院 034 电子商务 79 480 150613
0030 浙江水利水电学院 035 工商企业管理 79 480 150539
0030 浙江水利水电学院 036 建筑装饰工程技术 111 480 150500
0030 浙江水利水电学院 037 数字媒体应用技术 77 480 150603
0030 浙江水利水电学院 038 计算机应用技术 72 481 148894
