江西财经大学2016高考录取分数线(山西艺术类)
更新于:2020-02-02 09:41:54
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 山西 | 提前艺术本科 | 美术类 | 398 | 200.3 | 329.2 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(山西艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298632.htm
更新于:2020-02-02 09:41:54
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 山西 | 提前艺术本科 | 美术类 | 398 | 200.3 | 329.2 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(山西艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298632.htm