厦门大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-02-02 09:39:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 490 | 507 | 494 | 18 | 第一批 |
| 2015 | 472 | ------ | 475 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 475 | ------ | 482 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 464 | 478 | 470 | 21 | 第一批 |
| 2012 | 471 | 485 | 478 | 19 | 第一批 |
| 2011 | 502 | 524 | 513 | 22 | 第一批 |
| 2010 | 498 | 516 | 502 | 23 | 第一批 |
| 2009 | 520 | 592 | 551 | 37 | 第一批 |
| 2008 | 506 | 526 | 511 | 21 | 第一批 |
《厦门大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/298437.htm