上海师范大学2017高考录取分数线(上海提前批)
更新于:2020-02-01 17:17:49
| 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 折合分 |
| 0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 527.23 |
| 102 | 汉语言文学(师范) | 518.231 | |
| 103 | 历史学(师范) | 516.22 | |
| 104 | 思想政治教育 | 510.227 | |
| 105 | 英语(师范) | 528.216 | |
| 106 | 学前教育 | 505 | |
| 107 | 小学教育 | 507.213 | |
| 108 | 公共事业管理(师范) | 507.2 | |
| 109 | 地理科学(师范) | 510.214 | |
| 0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 515.215124 |
| 202 | 物理学(师范) | 507.211 | |
| 203 | 教育技术学(师范) | 502.211 | |
| 204 | 化学(师范) | 509.219 | |
| 205 | 生物科学(师范) | 507.219 | |
| 206 | 科学教育 | 500 | |
| 207 | 计算机科学与技术(师范) | 504.218 |
《上海师范大学2017高考录取分数线(上海提前批)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297926.htm