江西科技师范大学2016高考录取分数线(上海)
更新于:2020-02-01 17:17:11
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2016 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 368 | 396 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 368 | 389 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 368 | 389 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 美术 | 文239/270 | 295/314 | 统考 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 360 | 385 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 360 | 383 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 理工 | 物理学(师范) | 360 | 383 | |
| 上海 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化学(分析质检) | 360 | 382 |
《江西科技师范大学2016高考录取分数线(上海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297876.htm