江西财经大学2015高考录取分数线(广东艺术类)
更新于:2020-02-01 17:16:37
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 艺术第一批本科 | 美术类 | 407 | 149 | 305 | |||
| 广东 | 艺术第一批本科 | 音乐类 | 395 | 232 | 331 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(广东艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297811.htm
更新于:2020-02-01 17:16:37
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 艺术第一批本科 | 美术类 | 407 | 149 | 305 | |||
| 广东 | 艺术第一批本科 | 音乐类 | 395 | 232 | 331 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(广东艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297811.htm