成都中医药大学2015高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-02-01 10:38:20
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 贵州 | 文史 | 中医学 | 5 | 559 | 580 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 文史 | 中医学 | 5 | 559 | 580 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 文史 | 护理学 | 4 | 551 | 557 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 文史 | 护理学 | 4 | 551 | 557 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 文史 | 汉语言国际教育 | 4 | 551 | 553 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 文史 | 汉语言国际教育 | 4 | 551 | 553 | 472 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中医学 | 5 | 487 | 490 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中医学 | 5 | 487 | 490 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中药学 | 4 | 477 | 481 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中药学 | 4 | 477 | 481 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 456 | 462 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 456 | 462 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 461 | 465 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 461 | 465 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 护理学 | 4 | 437 | 444 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 护理学 | 4 | 437 | 444 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 生物技术 | 4 | 466 | 478 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 生物技术 | 4 | 466 | 478 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 藏药学 | 4 | 455 | 463 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 藏药学 | 4 | 455 | 463 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 456 | 465 | 372 |
| 2015 | 贵州 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 456 | 465 | 372 |
《成都中医药大学2015高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297667.htm