安徽农业大学2016高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-02-01 10:36:48
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 茶学 | 4 | 529.00 | 541.00 | 533.5 |
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 2 | 525.00 | 544.00 | 534.5 |
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 524.00 | 535.00 | 529.5 |
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 2 | 525.00 | 531.00 | 528 |
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 524.00 | 524.00 | 524 |
| 湖北省 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 525.00 | 525.00 | 525 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 514.00 | 552.00 | 533 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 2 | 514.00 | 517.00 | 515.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 2 | 515.00 | 523.00 | 519 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 2 | 514.00 | 551.00 | 532.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 2 | 519.00 | 538.00 | 528.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 2 | 531.00 | 531.00 | 531 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 2 | 516.00 | 518.00 | 517 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 2 | 518.00 | 518.00 | 518 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 2 | 515.00 | 516.00 | 515.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 3 | 515.00 | 531.00 | 522.33 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 2 | 522.00 | 555.00 | 538.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 2 | 514.00 | 521.00 | 517.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 2 | 516.00 | 516.00 | 516 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 530.00 | 531.00 | 530.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 518.00 | 521.00 | 519.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 523.00 | 525.00 | 524 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 2 | 517.00 | 537.00 | 527 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 2 | 519.00 | 549.00 | 534 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 2 | 518.00 | 533.00 | 525.5 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 523.00 | 539.00 | 531 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 2 | 534.00 | 540.00 | 537 |
| 湖北省 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 2 | 515.00 | 517.00 | 516 |
《安徽农业大学2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0201/297512.htm