哈尔滨工业大学2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-31 10:36:55
| 专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
| 俄语(小语种) | 文史 | 569 | 564 | 560 | 5 |
| 日语(小语种) | 文史 | 561 | 560.5 | 560 | 2 |
| 小语种(文史) | 统计 | 569 | 563 | 560 | 7 |
| 法学 | 文史 | 565 | 564 | 563 | 4 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 583 | 577.2 | 574 | 8 |
| 经济学类 | 文史 | 573 | 568.3 | 565 | 16 |
| 设计学类 | 文史 | 570 | 567.3 | 563 | 3 |
| 社会学类 | 文史 | 562 | 562 | 562 | 4 |
| 英语 | 文史 | 569 | 563.2 | 562 | 7 |
| 文史 | 统计 | 583 | 568 | 562 | 42 |
| 电气工程及其自动化(专项计划) | 理工 | 641 | 639 | 637 | 2 |
| 电子信息类(电子与信息工程学院)(专项计划) | 理工 | 637 | 636 | 635 | 2 |
| 电子信息类(航天学院)(专项计划) | 理工 | 635 | 634 | 633 | 2 |
| 机械类(专项计划) | 理工 | 635 | 633.5 | 632 | 2 |
| 计算机类(专项计划) | 理工 | 637 | 637 | 637 | 1 |
| 土木类(专项计划) | 理工 | 632 | 630.5 | 629 | 2 |
| 专项计划 | 统计 | 641 | 634.8 | 629 | 11 |
| 俄语(小语种) | 理工 | 619 | 614.5 | 612 | 6 |
| 日语(小语种) | 理工 | 620 | 618.5 | 617 | 2 |
| 小语种(理工) | 统计 | 620 | 615.5 | 612 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 636 | 632.6 | 630 | 18 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 661 | 640.8 | 636 | 26 |
| 城乡规划 | 理工 | 637 | 630.7 | 626 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 660 | 644.1 | 638 | 59 |
| 电子信息类(电子与信息工程学院) | 理工 | 658 | 645.3 | 639 | 50 |
| 电子信息类(航天学院) | 理工 | 655 | 645.6 | 640 | 31 |
| 飞行器设计与工程 | 理工 | 666 | 652.6 | 648 | 21 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 644 | 633 | 630 | 12 |
| 工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 663 | 652.7 | 649 | 15 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 637 | 632.4 | 630 | 10 |
| 焊接技术与工程 | 理工 | 661 | 652.5 | 648 | 19 |
| 化学类 | 理工 | 642 | 629.6 | 626 | 10 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 652 | 632 | 627 | 13 |
| 机械类 | 理工 | 662 | 641.5 | 636 | 71 |
| 计算机类 | 理工 | 666 | 641.4 | 636 | 54 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 632 | 628.8 | 627 | 16 |
| 建筑学 | 理工 | 646 | 639.4 | 633 | 15 |
| 交通运输类 | 理工 | 629 | 627.6 | 626 | 21 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 655 | 633.8 | 628 | 41 |
| 经济学类 | 理工 | 630 | 627 | 626 | 6 |
| 能源动力类 | 理工 | 641 | 632.9 | 630 | 47 |
| 能源化学工程 | 理工 | 635 | 628.4 | 626 | 19 |
| 软件工程 | 理工 | 647 | 633.2 | 631 | 17 |
| 设计学类 | 理工 | 636 | 632 | 629 | 4 |
| 生物科学类 | 理工 | 629 | 627 | 626 | 7 |
| 数学类 | 理工 | 640 | 633.9 | 631 | 11 |
| 土木类 | 理工 | 636 | 629.2 | 626 | 51 |
| 物理学类 | 理工 | 634 | 629.8 | 627 | 10 |
| 仪器类 | 理工 | 638 | 632.9 | 630 | 40 |
| 英语 | 理工 | 627 | 626.3 | 626 | 3 |
| 自动化类 | 理工 | 670 | 658.3 | 654 | 32 |
| 理工 | 统计 | 670 | 638.6 | 626 | 759 |
| 电子信息工程 | 国防生 | 609 | 609 | 609 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 国防生 | 604 | 602 | 600 | 2 |
| 飞行器设计与工程 | 国防生 | 614 | 612.5 | 611 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国防生 | 617 | 617 | 617 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 国防生 | 630 | 624.8 | 618 | 5 |
| 数学与应用数学 | 国防生 | 601 | 599.5 | 598 | 2 |
| 通信工程 | 国防生 | 616 | 614.5 | 613 | 2 |
| 信息安全 | 国防生 | 641 | 618 | 596 | 4 |
| 信息与计算科学 | 国防生 | 599 | 595 | 591 | 2 |
| 自动化 | 国防生 | 618 | 613 | 605 | 3 |
| 国防生 | 统计 | 641 | 612.6 | 591 | 25 |
| 机械类(深圳市就读) | 理工 | 638 | 636.5 | 635 | 2 |
| 材料科学与工程(深圳市就读) | 理工 | 641 | 634.9 | 631 | 8 |
| 计算机类(深圳市就读) | 理工 | 656 | 643.3 | 638 | 6 |
| 电子信息类(深圳市就读) | 理工 | 650 | 649.5 | 649 | 2 |
| 土木类(深圳市就读) | 理工 | 629 | 627.3 | 626 | 3 |
| 经济学(深圳市就读) | 理工 | 635 | 629.4 | 627 | 7 |
| 深圳市就读 | 统计 | 656 | 635.7 | 626 | 28 |
《哈尔滨工业大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0131/297062.htm