陕西2017高考本科一批正式投档分数线公布

更新于:2020-01-31 10:36:51

各大高校2017陕西高考投档分数线汇总(各批次)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 668 25
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 651 95
3 文史 1003 清华大学 6 6 670 20
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 597 954
5 文史 1006 北京航空航天大学 6 6 624 365
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 611 604
7 文史 1008 北京科技大学 16 16 589 1217
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 529 6039
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 554 3235
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 561 2664
11 文史 1013 北京邮电大学 11 11 587 1293
12 文史 1014 北京印刷学院 4 4 515 8440
13 文史 1018 中国农业大学 8 8 602 820
14 文史 1020 北京林业大学 9 9 577 1732
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 580 1630
16 文史 1024 北京师范大学 12 12 642 165
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 624 368
18 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 598 928
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 607 679
20 文史 1030 中国传媒大学 10 10 620 428
21 文史 1031 中央财经大学 17 17 627 336
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 618 463
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 586 1326
24 文史 1038 北京体育大学 7 7 563 2531
25 文史 1045 中央民族大学 20 20 598 931
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 623 384
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 7 7 579 1645
28 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 543 4183
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 10 10 555 3141
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 6 6 573 1924
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 572 2033
32 文史 1070 北京交通大学(威海校区) 4 4 544 4073
33 文史 1071 中国社会科学院大学 10 10 620 435
34 文史 1201 南开大学 26 26 629 310
35 文史 1204 天津工业大学 13 13 523 6979
36 文史 1205 中国民航大学 8 8 549 3568
37 文史 1212 天津外国语大学 16 16 556 3025
38 文史 1214 天津财经大学 20 20 571 2081
39 文史 1404 华北电力大学(保定) 12 12 547 3818
40 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 509 9603
41 文史 1422 燕山大学 8 8 537 4946
42 文史 1601 山西大学 51 51 530 5888
43 文史 1603 中北大学 17 17 513 8706
44 文史 1604 太原理工大学 25 25 537 4838
45 文史 1615 山西财经大学 39 39 536 5063
46 文史 1801 内蒙古大学 26 26 537 4936
47 文史 2001 辽宁大学 8 8 552 3366
48 文史 2012 大连海事大学 3 1 555 3149
49 文史 2027 大连外国语大学 17 17 527 6343
50 文史 2028 东北财经大学 6 6 591 1176
51 文史 2201 吉林大学 28 28 598 925
52 文史 2202 延边大学 12 12 531 5665
53 文史 2203 长春理工大学 11 11 509 9626
54 文史 2210 东北师范大学 7 7 563 2535
55 文史 2401 黑龙江大学 35 35 517 7936
56 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 6 600 852
57 文史 2406 东北石油大学 5 5 509 9584
58 文史 2409 东北农业大学 8 8 528 6168
59 文史 2410 东北林业大学 11 11 531 5760
60 文史 2412 黑龙江中医药大学 15 15 538 4727
61 文史 2420 哈尔滨商业大学 26 23 509 9682
62 文史 3001 南京大学 15 15 649 108
63 文史 3002 苏州大学 15 15 596 998
64 文史 3003 东南大学 10 10 620 436
65 文史 3004 南京航空航天大学 14 14 581 1591
66 文史 3005 南京理工大学 21 21 556 3001
67 文史 3006 江苏科技大学 13 13 533 5497
68 文史 3007 中国矿业大学 16 16 544 4021
69 文史 3009 常州大学 6 6 512 9022
70 文史 3010 南京邮电大学 17 17 546 3886
71 文史 3011 河海大学 15 15 566 2388
72 文史 3012 江南大学 11 11 561 2685
73 文史 3013 南京林业大学 9 9 527 6290
74 文史 3014 江苏大学 2 2 547 3738
75 文史 3015 南京信息工程大学 16 16 509 9572
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 556 3066
77 文史 3022 中国药科大学 2 2 563 2570
78 文史 3023 南京师范大学 22 22 587 1317
79 文史 3037 扬州大学 7 7 533 5384
80 文史 3040 南京审计大学 4 4 598 942
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 517 7908
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 636 218
83 文史 3201 安徽大学 44 44 557 2934
84 文史 3219 安徽财经大学 10 10 551 3458
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 537 4950
86 文史 3401 山东大学 25 25 593 1096
87 文史 3402 中国海洋大学 14 14 590 1187
88 文史 3403 山东科技大学 14 14 520 7354
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 15 15 553 3272
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 517 7989
91 文史 3406 济南大学 8 8 544 4074
92 文史 3418 山东师范大学 50 50 542 4277
93 文史 3434 青岛大学 11 11 549 3613
94 文史 3456 山东大学威海分校 20 20 594 1037
95 文史 4001 复旦大学 4 4 661 50
96 文史 4002 同济大学 14 14 627 328
97 文史 4003 上海交通大学 1 1 663 42
98 文史 4014 上海外国语大学 4 4 625 349
99 文史 4015 上海财经大学 8 8 643 162
100 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 587 1301
101 文史 4018 华东政法大学 16 16 595 1026
102 文史 4022 上海大学 7 7 605 739
103 文史 4024 上海立信会计金融学院 10 10 572 1998
104 文史 4028 上海政法学院 23 23 539 4609
105 文史 4201 浙江大学 14 14 649 111
106 文史 4209 浙江师范大学 11 11 550 3495
107 文史 4219 中国计量大学 10 10 520 7387
108 文史 4225 宁波大学 21 21 548 3694
109 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 524 6694
110 文史 4401 南昌大学 35 35 555 3129
111 文史 4403 东华理工大学 6 0 - -
112 文史 4405 江西理工大学 5 5 510 9466
113 文史 4414 江西财经大学 13 13 564 2490
114 文史 4601 厦门大学 15 15 631 274
115 文史 4602 华侨大学 29 29 542 4301
116 文史 4603 福州大学 8 8 560 2729
117 文史 4605 福建农林大学 7 5 509 9628
118 文史 5001 武汉大学 17 17 637 213
119 文史 5002 华中科技大学 11 11 613 561
120 文史 5003 武汉科技大学 11 11 537 4908
121 文史 5004 长江大学 6 6 516 8095
122 文史 5005 武汉工程大学 6 6 515 8417
123 文史 5006 中国地质大学(武汉) 6 6 559 2830
124 文史 5009 武汉理工大学 7 7 572 1977
125 文史 5011 华中农业大学 11 11 551 3394
126 文史 5014 湖北大学 11 11 540 4490
127 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 599 887
128 文史 5028 三峡大学 8 8 518 7822
129 文史 5201 湘潭大学 120 120 540 4573
130 文史 5203 湖南大学 13 13 608 664
131 文史 5204 中南大学 12 12 600 850
132 文史 5205 湖南科技大学 31 31 516 8107
133 文史 5206 长沙理工大学 15 15 517 8040
134 文史 5207 湖南农业大学 11 11 511 9129
135 文史 5208 中南林业科技大学 17 13 510 9424
136 文史 5210 湖南师范大学 34 34 559 2826
137 文史 5220 南华大学 10 10 509 9722
138 文史 5226 湖南工业大学 18 3 509 9529
139 文史 5402 郑州大学 51 51 556 3008
140 文史 5412 河南大学 46 46 532 5597
141 文史 6001 中山大学 19 19 628 321
142 文史 6002 暨南大学 20 20 596 1006
143 文史 6004 华南理工大学 10 10 601 828
144 文史 6011 华南师范大学 13 13 564 2475
145 文史 6022 深圳大学 15 15 576 1782
146 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 583 1479
147 文史 6037 南方医科大学 7 7 554 3227
148 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 516 8209
149 文史 6201 广西大学 42 42 539 4601
150 文史 6401 海南大学 63 63 540 4516
151 文史 7001 重庆大学 11 11 605 734
152 文史 7005 西南大学 17 17 580 1627
153 文史 7010 四川外国语大学 8 8 547 3814
154 文史 7011 西南政法大学 19 19 588 1248
155 文史 7015 重庆工商大学 7 7 554 3206
156 文史 7201 四川大学 20 20 616 490
157 文史 7202 西南交通大学 13 13 577 1755
158 文史 7203 电子科技大学 8 8 574 1880
159 文史 7204 西南石油大学 23 23 529 5950
160 文史 7209 西华大学 10 10 513 8834
161 文史 7214 成都中医药大学 6 6 569 2155
162 文史 7216 四川师范大学 23 23 523 6951
163 文史 7223 西南财经大学 22 22 611 600
164 文史 7226 西南民族大学 14 14 514 8641
165 文史 7401 贵州大学 12 12 538 4754
166 文史 7601 云南大学 34 34 554 3193
167 文史 8001 西安交通大学 77 77 610 626
168 文史 8003 西北工业大学 35 35 590 1184
169 文史 8004 西安电子科技大学 56 56 557 2987
170 文史 8005 陕西师范大学 241 241 563 2530
171 文史 8006 西北农林科技大学 106 106 549 3617
172 文史 8007 长安大学 86 86 551 3426
173 文史 8008 西北大学 435 435 566 2370
174 文史 8009 陕西科技大学 186 186 514 8568
175 文史 8010 西安建筑科技大学 302 302 513 8730
176 文史 8011 西安理工大学 93 93 512 8948
177 文史 8012 西北政法大学 1001 1001 520 7420
178 文史 8013 西安外国语大学 1259 1259 517 7976
179 文史 8014 西安石油大学 208 208 511 9261
180 文史 8015 西安工业大学 200 200 510 9328
181 文史 8016 西安工程大学 131 131 510 9455
182 文史 8018 西安科技大学 178 178 513 8852
183 文史 8019 西安邮电大学 85 85 519 7549
184 文史 8201 兰州大学 42 42 577 1737
185 文史 8202 兰州理工大学 8 0 - -
186 文史 8203 兰州交通大学 18 17 509 9687
187 文史 8401 宁夏大学 26 26 537 4845
188 文史 8601 青海大学 15 15 512 8952
189 文史 8801 新疆大学 15 15 512 9072
190 文史 8804 石河子大学 10 10 518 7801
191 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 1 510 9387
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 21 21 699 48
2 理工 1002 中国人民大学 29 29 672 449
3 理工 1003 清华大学 41 41 697 65
4 理工 1004 北京交通大学 56 56 589 6550
5 理工 1006 北京航空航天大学 111 111 662 705
6 理工 1007 北京理工大学 122 122 623 2958
7 理工 1008 北京科技大学 81 81 565 10258
8 理工 1009 北方工业大学 29 29 515 22097
9 理工 1010 北京化工大学 92 92 555 11999
10 理工 1011 北京工商大学 27 27 521 20427
11 理工 1013 北京邮电大学 67 67 616 3502
12 理工 1014 北京印刷学院 18 18 459 46115
13 理工 1015 北京建筑大学 8 8 527 18707
14 理工 1018 中国农业大学 66 66 578 8023
15 理工 1020 北京林业大学 62 62 548 13622
16 理工 1022 首都医科大学 20 20 611 3974
17 理工 1023 北京中医药大学 38 38 559 11352
18 理工 1024 北京师范大学 23 23 648 1273
19 理工 1027 北京外国语大学 11 11 630 2330
20 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 566 9948
21 理工 1030 中国传媒大学 16 16 591 6263
22 理工 1031 中央财经大学 47 47 655 984
23 理工 1032 对外经济贸易大学 15 15 653 1044
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 584 7199
25 理工 1038 北京体育大学 15 15 521 20416
26 理工 1045 中央民族大学 17 17 566 9999
27 理工 1046 中国政法大学 20 20 610 4079
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 57 553 12427
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 522 20033
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 84 84 534 16889
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 86 86 540 15408
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 80 80 539 15659
33 理工 1063 北京大学医学部 24 24 685 183
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 16 572 9043
35 理工 1066 中国科学院大学 14 14 680 254
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 9 9 537 16045
37 理工 1071 中国社会科学院大学 5 5 650 1159
38 理工 1201 南开大学 44 44 658 864
39 理工 1202 天津大学 98 98 619 3219
40 理工 1204 天津工业大学 78 78 504 25698
41 理工 1205 中国民航大学 140 140 532 17458
42 理工 1206 天津理工大学 50 50 513 22715
43 理工 1208 天津医科大学 13 13 597 5475
44 理工 1209 天津中医药大学 22 22 537 16156
45 理工 1212 天津外国语大学 5 5 538 15933
46 理工 1214 天津财经大学 31 31 560 11064
47 理工 1218 河北工业大学 50 50 542 14829
48 理工 1404 华北电力大学(保定) 73 73 560 11113
49 理工 1409 河北医科大学 17 17 573 8804
50 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 470 40346
51 理工 1422 燕山大学 82 82 523 19858
52 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 40 40 543 14607
53 理工 1601 山西大学 71 71 493 29951
54 理工 1603 中北大学 233 233 472 39077
55 理工 1604 太原理工大学 255 255 525 19288
56 理工 1606 山西医科大学 4 4 573 8904
57 理工 1615 山西财经大学 41 41 512 23258
58 理工 1801 内蒙古大学 74 74 497 28437
59 理工 2001 辽宁大学 8 8 530 17871
60 理工 2002 大连理工大学 50 50 603 4733
61 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 472 39070
62 理工 2006 东北大学 120 120 571 9231
63 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 459 46407
64 理工 2011 大连交通大学 47 47 493 29663
65 理工 2012 大连海事大学 46 46 542 14924
66 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 482 34209
67 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 464 43338
68 理工 2018 中国医科大学 19 19 567 9793
69 理工 2020 大连医科大学 22 22 560 11119
70 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 523 19903
71 理工 2027 大连外国语大学 9 9 508 24377
72 理工 2028 东北财经大学 10 10 583 7398
73 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 561 10962
74 理工 2201 吉林大学 232 232 562 10667
75 理工 2202 延边大学 28 28 494 29554
76 理工 2203 长春理工大学 75 75 481 34797
77 理工 2204 东北电力大学 87 87 462 44687
78 理工 2210 东北师范大学 16 16 538 15889
79 理工 2401 黑龙江大学 41 41 465 43010
80 理工 2402 哈尔滨工业大学 92 92 619 3251
81 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 477 36731
82 理工 2404 哈尔滨工程大学 75 75 558 11440
83 理工 2406 东北石油大学 15 15 458 46951
84 理工 2409 东北农业大学 36 36 489 31211
85 理工 2410 东北林业大学 59 59 503 26202
86 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 547 13766
87 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 506 25067
88 理工 2420 哈尔滨商业大学 54 54 461 44808
89 理工 3001 南京大学 40 40 673 416
90 理工 3002 苏州大学 38 38 571 9189
91 理工 3003 东南大学 77 77 632 2189
92 理工 3004 南京航空航天大学 152 152 586 6943
93 理工 3005 南京理工大学 123 123 577 8279
94 理工 3006 江苏科技大学 67 67 492 30392
95 理工 3007 中国矿业大学 213 213 526 19000
96 理工 3008 南京工业大学 64 64 520 20625
97 理工 3009 常州大学 20 20 482 34207
98 理工 3010 南京邮电大学 41 41 554 12372
99 理工 3011 河海大学 69 69 561 10927
100 理工 3012 江南大学 40 40 555 12042
101 理工 3013 南京林业大学 38 38 489 31217
102 理工 3014 江苏大学 73 73 524 19402
103 理工 3015 南京信息工程大学 17 17 554 12297
104 理工 3018 南京农业大学 44 44 529 18104
105 理工 3019 南京医科大学 22 22 557 11603
106 理工 3022 中国药科大学 46 46 523 19735
107 理工 3023 南京师范大学 13 13 555 12066
108 理工 3037 扬州大学 17 17 493 29640
109 理工 3040 南京审计大学 14 14 574 8693
110 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 469 40434
111 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 661 743
112 理工 3201 安徽大学 50 50 541 15268
113 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 675 374
114 理工 3203 合肥工业大学 117 117 551 13026
115 理工 3204 安徽工业大学 40 40 469 40438
116 理工 3205 安徽理工大学 70 70 483 34136
117 理工 3219 安徽财经大学 25 25 532 17483
118 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 62 62 529 18110
119 理工 3401 山东大学 71 71 590 6342
120 理工 3402 中国海洋大学 45 45 559 11365
121 理工 3403 山东科技大学 76 76 490 31054
122 理工 3404 中国石油大学(华东) 87 87 527 18548
123 理工 3405 青岛科技大学 35 35 498 27991
124 理工 3406 济南大学 22 22 501 26903
125 理工 3418 山东师范大学 35 35 523 19786
126 理工 3434 青岛大学 30 30 524 19610
127 理工 3456 山东大学威海分校 36 36 570 9347
128 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 580 7734
129 理工 4001 复旦大学 7 7 691 101
130 理工 4002 同济大学 65 65 660 791
131 理工 4003 上海交通大学 16 16 688 132
132 理工 4004 华东理工大学 76 76 578 8105
133 理工 4005 上海理工大学 55 55 541 15170
134 理工 4007 东华大学 46 46 565 10134
135 理工 4014 上海外国语大学 7 7 626 2651
136 理工 4015 上海财经大学 12 12 670 477
137 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 553 12394
138 理工 4018 华东政法大学 13 13 566 9979
139 理工 4022 上海大学 30 30 583 7324
140 理工 4024 上海立信会计金融学院 20 20 537 16041
141 理工 4028 上海政法学院 21 21 505 25459
142 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 683 215
143 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 683 221
144 理工 4201 浙江大学 62 62 678 309
145 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 542 14944
146 理工 4203 浙江工业大学 27 27 538 15962
147 理工 4204 浙江理工大学 30 30 524 19570
148 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 495 28929
149 理工 4209 浙江师范大学 14 14 529 18179
150 理工 4219 中国计量大学 60 60 482 34249
151 理工 4225 宁波大学 31 31 518 21254
152 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 473 38467
153 理工 4401 南昌大学 119 119 531 17594
154 理工 4402 华东交通大学 32 32 494 29346
155 理工 4403 东华理工大学 53 24 449 51853
156 理工 4405 江西理工大学 29 29 468 41299
157 理工 4414 江西财经大学 28 28 545 14317
158 理工 4601 厦门大学 58 58 630 2344
159 理工 4602 华侨大学 58 58 516 21902
160 理工 4603 福州大学 19 19 553 12499
161 理工 4605 福建农林大学 13 13 465 42815
162 理工 5001 武汉大学 68 68 649 1242
163 理工 5002 华中科技大学 85 85 636 1955
164 理工 5003 武汉科技大学 31 31 517 21453
165 理工 5004 长江大学 58 58 478 36209
166 理工 5005 武汉工程大学 25 25 485 32907
167 理工 5006 中国地质大学(武汉) 38 38 538 15841
168 理工 5009 武汉理工大学 84 84 568 9697
169 理工 5011 华中农业大学 50 50 522 20115
170 理工 5014 湖北大学 29 29 505 25423
171 理工 5019 中南财经政法大学 51 51 590 6426
172 理工 5028 三峡大学 57 57 489 31603
173 理工 5201 湘潭大学 235 235 501 26730
174 理工 5203 湖南大学 109 109 594 5891
175 理工 5204 中南大学 140 140 592 6155
176 理工 5205 湖南科技大学 104 104 472 39330
177 理工 5206 长沙理工大学 69 69 504 25744
178 理工 5207 湖南农业大学 55 55 463 43813
179 理工 5208 中南林业科技大学 63 63 471 39738
180 理工 5209 湖南中医药大学 64 64 519 20828
181 理工 5210 湖南师范大学 41 41 538 15975
182 理工 5220 南华大学 74 74 477 36571
183 理工 5226 湖南工业大学 74 30 449 52052
184 理工 5402 郑州大学 149 149 542 14866
185 理工 5412 河南大学 44 44 489 31406
186 理工 6001 中山大学 49 49 644 1475
187 理工 6002 暨南大学 34 34 575 8621
188 理工 6004 华南理工大学 23 23 619 3247
189 理工 6008 广东医科大学 16 16 520 20562
190 理工 6009 广州中医药大学 12 12 488 31642
191 理工 6011 华南师范大学 12 12 540 15304
192 理工 6022 深圳大学 29 29 560 11128
193 理工 6033 广东工业大学 21 21 508 24528
194 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 552 12730
195 理工 6037 南方医科大学 28 28 557 11764
196 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9 9 463 43695
197 理工 6201 广西大学 118 118 511 23290
198 理工 6205 广西医科大学 8 8 560 11049
199 理工 6401 海南大学 187 187 509 24115
200 理工 7001 重庆大学 67 67 606 4433
201 理工 7002 重庆邮电大学 77 77 533 17148
202 理工 7003 重庆交通大学 75 75 499 27513
203 理工 7004 重庆医科大学 47 47 574 8689
204 理工 7005 西南大学 90 90 545 14165
205 理工 7010 四川外国语大学 7 7 528 18493
206 理工 7011 西南政法大学 17 17 549 13276
207 理工 7015 重庆工商大学 8 8 525 19311
208 理工 7201 四川大学 183 183 608 4236
209 理工 7202 西南交通大学 127 127 573 8833
210 理工 7203 电子科技大学 63 63 619 3298
211 理工 7204 西南石油大学 137 137 483 33853
212 理工 7209 西华大学 50 50 451 50631
213 理工 7211 四川农业大学 67 67 509 24125
214 理工 7214 成都中医药大学 14 14 542 14969
215 理工 7216 四川师范大学 25 25 472 39062
216 理工 7223 西南财经大学 36 36 614 3679
217 理工 7226 西南民族大学 24 24 458 46713
218 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 41 41 587 6760
219 理工 7401 贵州大学 42 42 520 20670
220 理工 7601 云南大学 69 69 534 16918
221 理工 7602 昆明理工大学 110 110 463 43994
222 理工 8001 西安交通大学 717 717 627 2601
223 理工 8002 西安交通大学(医学部) 345 345 593 6005
224 理工 8003 西北工业大学 694 694 599 5262
225 理工 8004 西安电子科技大学 1020 1020 573 8884
226 理工 8005 陕西师范大学 525 525 542 14970
227 理工 8006 西北农林科技大学 1133 1133 524 19483
228 理工 8007 长安大学 1188 1188 538 15854
229 理工 8008 西北大学 628 628 549 13372
230 理工 8009 陕西科技大学 2114 2114 472 39181
231 理工 8010 西安建筑科技大学 2497 2497 487 32342
232 理工 8011 西安理工大学 2377 2377 504 25547
233 理工 8012 西北政法大学 447 447 480 35275
234 理工 8013 西安外国语大学 890 890 479 35567
235 理工 8014 西安石油大学 2216 2216 450 51384
236 理工 8015 西安工业大学 2480 2480 455 48277
237 理工 8016 西安工程大学 1465 1465 449 51956
238 理工 8018 西安科技大学 2684 2684 462 44460
239 理工 8019 西安邮电大学 2483 2483 483 34023
240 理工 8023 延安大学 374 374 515 22257
241 理工 8201 兰州大学 127 127 544 14553
242 理工 8202 兰州理工大学 128 128 452 50000
243 理工 8203 兰州交通大学 146 146 470 40250
244 理工 8401 宁夏大学 47 47 506 24995
245 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 541 15247
246 理工 8601 青海大学 165 165 491 30742
247 理工 8801 新疆大学 120 120 461 44985
248 理工 8804 石河子大学 70 70 479 35656
249 理工 8805 新疆医科大学 1 1 566 9974
250 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 45 45 454 48914
251 理工 9301 南昌大学(中外合作办学) 6 6 555 12032
252 理工 9303 西北工业大学(中外合作办学) 42 42 562 10776
253 理工 9304 西安电子科技大学(中外合作办学) 40 40 560 11196
254 理工 9306 西北农林科技大学(中外合作办学) 6 6 522 20193
255 理工 9308 西北大学(中外合作办学) 65 65 516 21799
256 理工 9310 西安建筑科技大学(中外合作办学) 123 109 449 51974
257 理工 9318 西安科技大学(中外合作办学) 24 15 449 51867
258 理工 9319 西安邮电大学(中外合作办学) 3 3 508 24294
259 理工 9344 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) 6 6 581 7652
备注:模拟投档人数不含自主招生、高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校有最低分数限制。

 来源:陕西招生考试信息网

陕西2017高考本科一批正式投档分数线公布》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0131/297055.htm

上一篇 复旦大学上海医学院2017高考录取分数线(新疆) 下一篇 浙江万里学院2016高考录取分数线(广东)