西南财经大学在北京地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-31 10:30:59
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 639 | ------ | 641 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 651 | ------ | 652 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 614 | ------ | 626 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 615 | 660 | 634 | 36 | 第一批 |
| 2012 | 521 | 622 | 571 | 43 | 第一批 |
| 2011 | 507 | 626 | 561 | 42 | 第一批 |
| 2010 | 555 | 620 | 587 | 49 | 第一批 |
| 2009 | 501 | 613 | 564 | 61 | 第一批 |
| 2008 | 537 | 657 | 580 | 64 | 第一批 |
《西南财经大学在北京地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0131/296566.htm