大连民族大学2016高考录取分数线(上海)
更新于:2020-01-30 10:18:45
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 文史 | 市场营销 | 379 | 376 | 377.5 |
| 上海市 | 理工 | 土木工程 | 385 | 366 | 375.5 |
| 上海市 | 理工 | 建筑学 | 384 | 372 | 377.3 |
| 上海市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 382 | 382.5 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(上海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0130/295607.htm
更新于:2020-01-30 10:18:45
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 文史 | 市场营销 | 379 | 376 | 377.5 |
| 上海市 | 理工 | 土木工程 | 385 | 366 | 375.5 |
| 上海市 | 理工 | 建筑学 | 384 | 372 | 377.3 |
| 上海市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 382 | 382.5 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(上海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0130/295607.htm