华东师范大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-29 20:30:44
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 598 | 632 | 610 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 562 | 595 | 576 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 555 | ------ | 574 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 518 | ------ | 第一批 |
| 2010 | 547 | 597 | 568 | 31 | |
| 2010 | 547 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 597 | 568 | 31 | 不详 |
| 2009 | 569 | 615 | 588 | 62 | 提前批 |
| 2008 | 580 | 620 | 593 | 12 | 第一批 |
| 2008 | 584 | 619 | 599 | 26 | 提前批 |
《华东师范大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/295398.htm