中国石油大学(华东)2017高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-29 20:29:15
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 会计学 | 581 | 580 | 580 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 财务管理 | 573 | 570 | 571 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 国际经济与贸易 | 567 | 564 | 565 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 经济学 | 575 | 556 | 565 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 俄语 | 572 | 556 | 563 | 4 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 行政管理 | 568 | 556 | 562 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 英语 | 560 | 556 | 558 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 汉语言文学 | 571 | 555 | 564 | 3 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 文史 | 普通生 | 市场营销 | 572 | 554 | 563 | 2 | 532 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 577 | 575 | 576 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 575 | 575 | 575 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 574 | 573 | 573 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 582 | 571 | 575 | 5 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 581 | 570 | 573 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 会计学 | 572 | 570 | 571 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 567 | 572 | 5 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 575 | 567 | 571 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 573 | 567 | 570 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 568 | 567 | 567 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 机械工程 | 578 | 565 | 571 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 576 | 565 | 570 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 573 | 564 | 569 | 5 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 信息与计算科学 | 568 | 564 | 566 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 568 | 564 | 566 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 577 | 563 | 569 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 569 | 563 | 565 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 571 | 562 | 566 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 565 | 560 | 563 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 561 | 550 | 555 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 553 | 547 | 550 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 数学与应用数学 | 560 | 541 | 550 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 571 | 536 | 555 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 558 | 535 | 546 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 562 | 531 | 549 | 4 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 568 | 530 | 550 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 英语 | 535 | 529 | 532 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 化学 | 529 | 529 | 529 | 1 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 568 | 528 | 553 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 552 | 528 | 536 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 552 | 527 | 539 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 527 | 527 | 527 | 1 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 俄语 | 546 | 526 | 536 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 528 | 525 | 526 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 527 | 523 | 525 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 523 | 522 | 522 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 573 | 521 | 550 | 8 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 551 | 520 | 535 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 567 | 519 | 543 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 财务管理 | 566 | 503 | 540 | 3 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 538 | 496 | 517 | 2 | 480 |
| 2017 | 辽宁 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 574 | 484 | 516 | 3 | 480 |
《中国石油大学(华东)2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/295165.htm