江西财经大学2016高考录取分数线(湖北艺术类)
更新于:2020-01-29 11:37:58
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 湖北 | 艺本(一) | 美术类 | 373 | 193 | 321.8 | |||
| 湖北 | 艺本(一) | 音乐类 | 387 | 210.33 | 334.87 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(湖北艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/295034.htm
更新于:2020-01-29 11:37:58
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 湖北 | 艺本(一) | 美术类 | 373 | 193 | 321.8 | |||
| 湖北 | 艺本(一) | 音乐类 | 387 | 210.33 | 334.87 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(湖北艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/295034.htm