西安工程大学2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-29 11:37:56
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 包装工程 | 2 | 491.095 | 481.097 | 486.096 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 纺织工程 | 3 | 488.000 | 481.000 | 484.400 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 483.000 | 482.000 | 482.600 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 485.103 | 485.090 | 485.097 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 会计学 | 2 | 491.000 | 487.000 | 489.100 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 488.000 | 486.000 | 487.100 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 495.000 | 486.000 | 490.600 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 市场营销 | 2 | 481.105 | 481.092 | 481.099 |
| 2016 | 黑龙江省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 484.000 | 483.000 | 483.800 |
《西安工程大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/295030.htm