咸阳师范学院2016高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-29 11:36:36
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 宁夏 | 音乐学 | 艺术 | 280 | 371 | 298 | 327.2 | 56 | 71.29 | 65.39 | 68.3 |
| 宁夏 | 美术学 | 艺术 | 280 | 303 | 295 | 299 | 180 | 254.4 | 251.6 | 253.2 |
| 宁夏 | 绘画 | 艺术 | 280 | 344 | 328 | 336 | 180 | 246.8 | 240.6 | 243.7 |
| 宁夏 | 社会工作 | 文史 | 486 | 505 | 497 | 501 | ||||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 486 | 512 | 509 | 510.5 | ||||
| 宁夏 | 英语 | 文史 | 486 | 502 | 496 | 499 | ||||
| 宁夏 | 新闻学 | 文史 | 486 | 500 | 497 | 498.5 | ||||
| 宁夏 | 旅游管理 | 文史 | 486 | 509 | 499 | 502.7 | ||||
| 宁夏 | 教育技术学 | 理工 | 434 | 459 | 455 | 457.2 | ||||
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 理工 | 434 | 462 | 457 | 459.7 | ||||
| 宁夏 | 物理学 | 理工 | 434 | 453 | 450 | 451.7 | ||||
| 宁夏 | 应用化学 | 理工 | 434 | 457 | 451 | 454 | ||||
| 宁夏 | 土地资源管理 | 理工 | 434 | 455 | 454 | 454.5 | ||||
《咸阳师范学院2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/294887.htm