兰州大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-29 11:35:58
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 551 | 581 | 559 | 79 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 536 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 542 | ------ | 553 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 500 | 573 | 522 | 82 | 第一批 |
| 2012 | 283 | 543 | 507 | 79 | 第一批 |
| 2011 | 538 | 609 | 552 | 66 | 第一批 |
| 2010 | 507 | 599 | 539 | 89 | 第一批 |
| 2009 | 551 | 579 | 554 | 55 | 第一批 |
| 2008 | 515 | 622 | 562 | 77 | 第一批 |
《兰州大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0129/294837.htm