安徽农业大学2015高考录取分数线
更新于:2020-01-28 20:33:41
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 2 | 532.00 | 533.00 | 532.5 |
| 福建 | 文史 | 二本 | 服装设计与工程 | 2 | 533.00 | 534.00 | 533.5 |
| 福建 | 文史 | 二本 | 社会工作 | 2 | 530.00 | 532.00 | 531 |
| 福建 | 文史 | 二本 | 汉语国际教育 | 2 | 530.00 | 533.00 | 531.5 |
| 福建 | 文史 | 二本 | 公共管理类 | 2 | 539.00 | 541.00 | 540 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 农学 | 4 | 492.00 | 499.00 | 495.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 2 | 493.00 | 496.00 | 494.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 园艺 | 4 | 497.00 | 516.00 | 503.25 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 5 | 491.00 | 496.00 | 493 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 4 | 491.00 | 496.00 | 493.25 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 动植物检疫 | 6 | 490.00 | 507.00 | 496.67 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 林学 | 2 | 517.00 | 518.00 | 517.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 木材科学与工程 | 4 | 496.00 | 522.00 | 502.75 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 材料科学与工程 | 2 | 498.00 | 499.00 | 498.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 4 | 494.00 | 496.00 | 494.75 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 8 | 494.00 | 513.00 | 501.25 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 水产养殖学 | 4 | 492.00 | 493.00 | 492.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 应用生物科学 | 2 | 491.00 | 494.00 | 492.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 茶学 | 2 | 517.00 | 520.00 | 518.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 2 | 508.00 | 509.00 | 508.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 2 | 507.00 | 512.00 | 509.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 食品卫生与营养学 | 2 | 503.00 | 508.00 | 505.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 信息与计算科学 | 2 | 500.00 | 501.00 | 500.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 应用化学 | 2 | 494.00 | 500.00 | 497 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 测绘工程 | 2 | 497.00 | 501.00 | 499 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 生物科学类 | 6 | 491.00 | 505.00 | 498.67 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 生物制药 | 2 | 504.00 | 510.00 | 507 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 环境科学 | 2 | 504.00 | 512.00 | 508 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 生态学 | 2 | 492.00 | 492.00 | 492 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 农业资源与环境 | 4 | 491.00 | 499.00 | 493 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 地理信息科学 | 3 | 496.00 | 502.00 | 498.67 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 498.00 | 500.00 | 499 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 492.00 | 497.00 | 494.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 农业水利工程 | 2 | 497.00 | 505.00 | 501 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 纺织工程 | 2 | 490.00 | 492.00 | 491 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 服装设计与工程 | 2 | 494.00 | 495.00 | 494.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 包装工程 | 4 | 492.00 | 529.00 | 502.75 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 物联网工程 | 2 | 511.00 | 512.00 | 511.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 2 | 516.00 | 523.00 | 519.5 |
| 福建 | 理工 | 二本 | 应用心理学 | 4 | 501.00 | 507.00 | 503.5 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/294161.htm