桂林医学院2015高考录取分数线(山西)
更新于:2020-01-28 17:35:31
| 项 目 | 山西 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 518 |
| 最低分 | 500 | |
| 平均分 | 510 | |
| 最低超控制线 | 68 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | 492 |
| 最低分 | 489 | |
| 平均分 | 490 | |
| 最低超控制线 | 47 | |
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | 494 |
| 最低分 | 492 | |
| 平均分 | 493 | |
| 最低超控制线 | 50 | |
| 药学本科(理工) | 最高分 | 495 |
| 最低分 | 490 | |
| 平均分 | 493 | |
| 最低超控制线 | 48 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 山西 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学(助产护理)本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 康复治疗学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 食品卫生与营养学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 卫生检验与检疫本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 中药学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 山西 | |
| 信息管理与信息系统(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学(助产护理)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 市场营销(医药方向)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 社会工作(医学方向)(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
《桂林医学院2015高考录取分数线(山西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293970.htm