江西财经大学2017高考录取分数线(广东艺术类)
更新于:2020-01-28 17:35:18
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 美术类 | 323 | 230 | 287.4 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 音乐类 | 349 | 223 | 302.6 | |||
《江西财经大学2017高考录取分数线(广东艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293930.htm
更新于:2020-01-28 17:35:18
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 美术类 | 323 | 230 | 287.4 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 音乐类 | 349 | 223 | 302.6 | |||
《江西财经大学2017高考录取分数线(广东艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293930.htm