大连民族大学2016高考录取分数线(吉林)
更新于:2020-01-28 17:32:42
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 专项计划(文史) | 法学 | 549 | 549 | 549 |
| 吉林省 | 专项计划(理工) | 工业工程 | 540 | 532 | 536 |
| 吉林省 | 文史(一批次) | 国际经济与贸易 | 556 | 534 | 541.8 |
| 吉林省 | 文史(一批次) | 日语 | 551 | 534 | 539 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 国际经济与贸易 | 556 | 550 | 552.1 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 日语 | 557 | 543 | 550.9 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 电子信息工程 | 549 | 532 | 540.2 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 计算机科学与技术 | 549 | 532 | 538.5 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 生物工程 | 546 | 535 | 542.1 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 经济学 | 528 | 524 | 526 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 法学 | 525 | 516 | 521.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 汉语国际教育 | 529 | 518 | 521.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 英语 | 538 | 535 | 536.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 朝鲜语 | 536 | 529 | 532.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 新闻学 | 526 | 518 | 522 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 数学与应用数学 | 507 | 485 | 497.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 信息与计算科学 | 526 | 509 | 519 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 应用化学 | 517 | 502 | 509.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 生物技术 | 515 | 417 | 489.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 统计学 | 525 | 513 | 518 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 513 | 522.6 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工业设计 | 547 | 521 | 529.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 车辆工程 | 526 | 506 | 516.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 测控技术与仪器 | 516 | 478 | 505.1 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 功能材料 | 500 | 478 | 490.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 通信工程 | 524 | 493 | 511.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 光电信息科学与工程 | 506 | 414 | 484.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 自动化 | 513 | 429 | 493.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 软件工程 | 525 | 517 | 518.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 网络工程 | 528 | 510 | 517 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 物联网工程 | 523 | 510 | 516.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 土木工程 | 512 | 425 | 488.9 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 451 | 496.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 化学工程与工艺 | 503 | 415 | 463.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 制药工程 | 508 | 479 | 495.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 环境工程 | 525 | 505 | 512.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 环境科学 | 498 | 491 | 495.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 食品科学与工程 | 514 | 495 | 502.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 食品质量与安全 | 524 | 465 | 502.2 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 建筑学 | 526 | 511 | 520.2 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 城乡规划 | 506 | 498 | 502.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工程管理 | 524 | 403 | 487.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工商管理 | 520 | 518 | 519 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 市场营销 | 516 | 511 | 513.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 会计学 | 539 | 523 | 529.9 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 财务管理 | 535 | 527 | 530.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 国际商务 | 525 | 525 | 525 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 人力资源管理 | 528 | 523 | 525.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 行政管理 | 516 | 512 | 514 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工业工程 | 527 | 519 | 523 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 旅游管理 | 519 | 515 | 517 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 经济学 | 528 | 510 | 521.6 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 法学 | 532 | 511 | 522.4 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 汉语言文学 | 500 | 414 | 470.5 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 汉语国际教育 | 509 | 431 | 489.7 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 英语 | 537 | 451 | 513.9 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 朝鲜语 | 533 | 416 | 505.1 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 新闻学 | 528 | 501 | 520.7 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 工商管理 | 532 | 510 | 521 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 市场营销 | 523 | 461 | 496.3 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 会计学 | 534 | 529 | 531.2 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 财务管理 | 530 | 517 | 523 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 国际商务 | 523 | 420 | 492.9 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 人力资源管理 | 535 | 512 | 523.2 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 行政管理 | 457 | 435 | 448.3 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 旅游管理 | 467 | 416 | 441.5 |
| 吉林省 | 少数民族预科(文) | 少数民族预科(文) | 489 | 369 | 412 |
| 吉林省 | 少数民族预科(理) | 少数民族预科(理) | 493 | 424 | 460.9 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(吉林)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293736.htm