山东财经大学2016高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-28 17:31:32
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文理科第二批 | 文史 | 会计学 | 558 | 558 | 558.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 税收学 | 557 | 557 | 557.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 金融学 | 555 | 555 | 555.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 554 | 554 | 554.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 工商管理 | 554 | 554 | 554.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 资产评估 | 554 | 554 | 554.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 554 | 554 | 554.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 国际商务 | 553 | 553 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 新闻学 | 553 | 553 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 资源与环境经济学 | 553 | 553 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 553 | 553 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 保险学 | 554 | 552 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 法学 | 553 | 552 | 552.50 |
| 文理科第二批 | 文史 | 英语 | 552 | 552 | 552.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 法语 | 552 | 552 | 552.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 城市管理 | 552 | 552 | 552.00 |
| 文理科第二批 | 文史 | 558 | 552 | ||
| 文理科第二批 | 理工 | 会计学 | 558 | 558 | 558.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 经济学 | 555 | 555 | 555.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 财务管理 | 554 | 554 | 554.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 信用管理 | 553 | 553 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 金融工程 | 552 | 552 | 552.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 工商管理 | 555 | 551 | 553.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 财政学 | 549 | 549 | 549.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 法学 | 552 | 548 | 550.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 548 | 548 | 548.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 金融数学 | 549 | 547 | 548.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 550 | 545 | 547.50 |
| 文理科第二批 | 理工 | 经济统计学 | 547 | 545 | 546.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 保险学 | 546 | 545 | 545.50 |
| 文理科第二批 | 理工 | 管理科学 | 544 | 544 | 544.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 国际商务 | 543 | 543 | 543.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 人力资源管理 | 548 | 542 | 545.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 543 | 539 | 541.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 农村区域发展 | 538 | 538 | 538.00 |
| 文理科第二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 542 | 537 | 539.50 |
| 文理科第二批 | 理工 | 市场营销 | 542 | 533 | 537.50 |
| 文理科第二批 | 理工 | 558 | 533 |
《山东财经大学2016高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293518.htm