临沂大学2015高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-28 17:31:30
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 507.945 | 512.946 | 510.446 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 车辆工程 | 509.997 | 510.966 | 510.481 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范类) | 505.974 | 525.952 | 515.963 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 509.978 | 515.958 | 512.968 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 505.959 | 511.972 | 508.968 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 房地产开发与管理 | 507.95 | 512.994 | 510.216 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 工商管理 | 505.961 | 508.954 | 507.624 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 化学(师范类) | 504.961 | 506.949 | 506.285 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 504.98 | 505.985 | 505.482 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 508.98 | 510.982 | 509.981 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 505.963 | 509.978 | 507.311 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 西班牙语 | 533.94 | 547.95 | 540.945 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 电气自动化技术 | 318.936 | 349.986 | 332.164 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 电子商务 | 341.905 | 377.963 | 358.596 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 房地产经营与估价 | 327.952 | 331.969 | 329.615 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 工商企业管理(沂水校区) | 313.995 | 346.938 | 329.718 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 会计电算化(沂水校区) | 318.938 | 339.954 | 324.957 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 机电一体化技术 | 313.985 | 332.962 | 320.958 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 机械制造与自动化 | 313.988 | 356.978 | 333.971 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 建筑工程技术 | 315.957 | 357.939 | 327.34 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 生化制药技术 | 316.98 | 337.91 | 327.541 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 应用化工技术 | 314.978 | 326.959 | 319.965 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 阿拉伯语 | 550.981 | 553.994 | 552.655 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 俄语 | 552.998 | 553.995 | 553.496 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 法学 | 553.993 | 560.982 | 557.488 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 法语 | 554.985 | 562.998 | 557.659 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 工商管理 | 551.973 | 553.98 | 552.976 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 广告学 | 550.985 | 552.983 | 551.984 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 552.997 | 555.981 | 554.489 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范类) | 552.985 | 553.981 | 553.483 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 550.978 | 554.977 | 552.976 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 552.996 | 554.979 | 553.988 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 社会工作 | 553.973 | 558.992 | 556.483 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 物流管理 | 550.988 | 552.995 | 551.991 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 西班牙语 | 560.986 | 562.991 | 561.988 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 小学教育(师范类) | 550.996 | 553.972 | 552.652 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 新闻学 | 550.977 | 554.997 | 552.322 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 英语(师范类) | 551.99 | 558.985 | 554.99 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 文史类 | 园林 | 550.982 | 555.977 | 553.48 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 电子商务 | 354.983 | 362.982 | 358.984 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 法律事务 | 363.976 | 386.97 | 369.98 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 房地产经营与估价 | 342.969 | 357.951 | 349.627 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 工商企业管理(沂水校区) | 349.966 | 353.951 | 352.305 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 广告设计与制作 | 342.976 | 345.998 | 343.986 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 345.958 | 351.996 | 347.968 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 商务英语 | 343.996 | 388.956 | 370.967 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 文化事业管理 | 349.988 | 360.975 | 355.724 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 359.993 | 374.983 | 367.727 |
《临沂大学2015高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293513.htm