安徽农业大学2018高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-28 17:31:22
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 文史 | 普通本科批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 548.00 | 548.00 | 548.00 | 548 |
| 辽宁省 | 文史 | 普通本科批 | 社会工作 | 2 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539 |
| 辽宁省 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 1 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | 541 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 农学 | 2 | 495.00 | 492.00 | 495.00 | 493.5 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 园艺 | 2 | 501.00 | 495.00 | 501.00 | 498 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 设施农业科学与工程 | 1 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 植物保护 | 1 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 木材科学与工程 | 2 | 493.00 | 492.00 | 493.00 | 492.5 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 动物科学 | 2 | 506.00 | 500.00 | 506.00 | 503 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 食品科学与工程类 | 2 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 508 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 计算机类 | 1 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515 |
| 辽宁省 | 理工 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 1 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 49 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293485.htm