咸阳师范学院2017高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-28 11:14:10
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 新疆 | 体育教育 | 体理 | 165 | 341 | 172 | 257 | 80 | 86.7 | 81.9 | 83.8 |
| 新疆 | 美术学 | 艺术 | 130 | 219 | 176 | 196.3 | 245 | 220 | 231.78 | |
| 新疆 | 汉语言文学(南疆) | 文史 | 375 | 441 | 441 | 441 | ||||
| 新疆 | 经济学 | 文史 | 375 | 477 | 459 | 468.1 | ||||
| 新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 375 | 469 | 461 | 465.4 | ||||
| 新疆 | 英语 | 文史 | 375 | 463 | 458 | 460.3 | ||||
| 新疆 | 金融数学 | 理工 | 333 | 421 | 417 | 419.1 | ||||
| 新疆 | 教育技术学 | 理工 | 333 | 417 | 411 | 414.1 | ||||
| 新疆 | 应用心理学 | 理工 | 333 | 417 | 412 | 414.6 | ||||
| 新疆 | 统计学 | 理工 | 333 | 411 | 407 | 409.1 | ||||
| 新疆 | 物联网工程 | 理工 | 333 | 414 | 412 | 413.1 | ||||
《咸阳师范学院2017高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293433.htm