江西财经大学2015高考录取分数线(福建艺术类)
更新于:2020-01-28 11:13:21
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 艺术本科批A | 美术类 | 422 | 391 | 146 | 146 | 311.6 | 295 |
《江西财经大学2015高考录取分数线(福建艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293311.htm
更新于:2020-01-28 11:13:21
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 艺术本科批A | 美术类 | 422 | 391 | 146 | 146 | 311.6 | 295 |
《江西财经大学2015高考录取分数线(福建艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/293311.htm