福建工程学院2016高考录取分数线(海南)
更新于:2020-01-28 11:07:18
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 海南 | 理工合计 | 20 | 599 | 589 | 593.1 | 543 | ||
| 海南 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 3 | 599 | 597 | 597.7 | 543 |
| 海南 | 理工类 | 校部 | 网络工程 | 5 | 598 | 591 | 594.1 | 543 |
| 海南 | 理工类 | 校部 | 环境工程 | 5 | 591 | 589 | 590.1 | 543 |
| 海南 | 理工类 | 校部 | 交通运输 | 4 | 598 | 589 | 592.3 | 543 |
| 海南 | 理工类 | 校部 | 信息与计算科学 | 3 | 597 | 590 | 592.7 | 543 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/292962.htm