广西师范大学2015高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-28 11:06:37
| 专业 | 备注 | 科类 | 浙江 |
| 经济学 | 应用型人才培养 | 理 | 523/520 |
| 法学 | 理 | 537/517 | |
| 科学教育 | 师范类 | 理 | 536/523 |
| 数学类 | 师范类 | 理 | 543/513 |
| 物理学 | 师范类 | 理 | 542/539 |
| 化学 | 师范类 | 理 | 536/524 |
| 地理科学 | 师范类 | 理 | 530/524 |
| 环境生态工程 | 理 | 518/515 | |
| 生物科学 | 师范类 | 理 | 538/531 |
| 电子信息工程 | 应用型人才培养 | 理 | 522/514 |
| 通信工程 | 理 | 515/513 | |
| 历史学 | 师范类 | 文 | 558/555 |
| 文化产业管理 | 文 | 555/551 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 文 | 573/563 |
| 秘书学 | 文 | 551 | |
| 英语 | 师范类 | 文 | 560 |
| 英语(商务英语) | 应用型人才培养 | 文 | 561/555 |
| 翻译 | 文 | 558/556 | |
| 人力资源管理 | 文 | 557/553 | |
| 特殊教育 | 师范类 | 文 | 559/558 |
《广西师范大学2015高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0128/292881.htm