北京体育大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-27 17:24:39
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 373 | ------ | 414 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 434 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 418 | 418 | 418 | 1 | 第一批 |
| 2012 | 427 | 437 | 432 | 2 | 第一批 |
| 2011 | 465 | 470 | 468 | 2 | 第一批 |
| 2010 | 467 | 467 | 467 | 1 | 第一批 |
| 2009 | 469 | 480 | 474 | 4 | 第一批 |
| 2008 | 476 | 476 | 476 | 1 | 第一批 |
《北京体育大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0127/292605.htm