大连民族大学2016高考录取分数线(内蒙古)

更新于:2020-01-27 16:57:04

省份 类型 专业 最高分 最低分 平均分
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 生物工程 531 501 509
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 计算机科学与技术 555 536 544.3
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 网络工程 526 534 529.8
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 软件工程 540 527 531
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 国际经济与贸易 537 526 531.3
内蒙古自治区 专项计划(一批次、理工) 通信工程 555 544 548.8
内蒙古自治区 专项计划(一批次、文史) 国际经济与贸易 503 501 502
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 国际商务 489 487 487.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 经济学 492 492 492
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 市场营销 484 484 484
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 旅游管理 481 481 481
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 行政管理 482 482 482
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 人力资源管理 484 484 484
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 机械设计制造及其自动化 483 471 475
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 自动化 485 470 477.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工业工程 473 456 461.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 测控技术与仪器 463 459 460.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 车辆工程 470 462 466
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 食品科学与工程 480 461 465.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 食品质量与安全 484 467 473.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 化学工程与工艺 466 452 457.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 应用化学 465 459 462.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 制药工程 467 454 459.6
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 朝鲜语 479 479 479
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工业设计 485 462 469.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 土木工程 478 464 470
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工程管理 473 468 471.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 建筑环境与能源应用工程 479 453 464.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 法学 491 479 484.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 新闻学 486 486 486
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 汉语国际教育 486 484 485
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 数学与应用数学 485 482 483.7
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 信息与计算科学 478 471 473.7
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 统计学 490 481 485.5
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 会计学 514 499 507
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 财务管理 495 490 492.7
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 经济学 501 501 501
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 市场营销 484 484 484
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 旅游管理 462 462 462
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 行政管理 489 489 489
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 人力资源管理 520 520 520
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 机械设计制造及其自动化 494 479 489.8
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 自动化 493 486 488.1
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 工业工程 482 473 478
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 测控技术与仪器 487 474 482.3
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 车辆工程 490 487 489
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 食品科学与工程 486 474 479.6
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 食品质量与安全 485 484 484.5
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 化学工程与工艺 478 475 476.7
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 应用化学 485 479 481.7
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 制药工程 498 476 485.4
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 朝鲜语 495 495 495
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 工业设计 504 496 501
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 土木工程 508 482 488.8
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 工程管理 506 483 493.7
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 建筑环境与能源应用工程 504 477 483.3
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 法学 496 495 495.3
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 新闻学 500 500 500
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 汉语国际教育 476 476 476
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 数学与应用数学 492 492 492
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 信息与计算科学 497 497 497
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 统计学 505 502 503.5
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 会计学 519 507 511.8
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 财务管理 492 492 492
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 国际商务 501 501 501
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 物联网工程 534 479 494
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 生物技术 482 478 480
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 环境工程 479 474 476.8
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 环境科学 483 478 480
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 光电信息科学与工程 493 476 481.4
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 功能材料 475 466 470.5
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 建筑学 494 485 489.5
内蒙古自治区 理工(二批次、统招) 城乡规划 476 476 476
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 经济学 494 486 491.3
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 市场营销 479 479 479
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 旅游管理 485 485 485
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 工商管理 492 487 490.3
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 行政管理 482 479 480.5
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 人力资源管理 489 488 488.5
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 朝鲜语 501 492 496.3
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 汉语言文学 517 517 517
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 法学 496 490 492
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 新闻学 497 492 494.5
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 汉语国际教育 486 480 482.3
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 会计学 536 497 516.5
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 财务管理 505 493 499
内蒙古自治区 文史(二批次、统招) 国际商务 489 487 487.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 经济学 492 492 492
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 市场营销 484 484 484
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 旅游管理 481 481 481
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 行政管理 482 482 482
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 人力资源管理 484 484 484
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 机械设计制造及其自动化 483 471 475
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 自动化 485 470 477.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工业工程 473 456 461.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 测控技术与仪器 463 459 460.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 车辆工程 470 462 466
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 食品科学与工程 480 461 465.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 食品质量与安全 484 467 473.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 化学工程与工艺 466 452 457.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 应用化学 465 459 462.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 制药工程 467 454 459.6
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 朝鲜语 479 479 479
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工业设计 485 462 469.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 土木工程 478 464 470
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 工程管理 473 468 471.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 建筑环境与能源应用工程 479 453 464.1
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 法学 491 479 484.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 新闻学 486 486 486
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 汉语国际教育 486 484 485
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 数学与应用数学 485 482 483.7
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 信息与计算科学 478 471 473.7
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 统计学 490 481 485.5
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 会计学 514 499 507
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 财务管理 495 490 492.7
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 国际商务 489 487 488
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 物联网工程 491 472 476.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 生物技术 473 457 464.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 环境工程 476 464 470.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 环境科学 472 453 461.3
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 光电信息科学与工程 468 453 459.4
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 功能材料 460 453 455
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 建筑学 477 469 472.8
内蒙古自治区 理工(二批次、少民) 城乡规划 478 460 469
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 经济学 485 480 482.3
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 市场营销 470 470 470
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 旅游管理 471 471 471
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 工商管理 487 476 479.6
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 行政管理 476 473 474.7
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 人力资源管理 477 472 474.8
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 朝鲜语 478 465 469.2
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 汉语言文学 493 487 489.7
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 法学 495 478 483.5
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 新闻学 486 478 482
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 汉语国际教育 480 471 474
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 会计学 493 480 488
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 财务管理 491 484 486.8
内蒙古自治区 文史(二批次、少民) 国际商务 481 468 473
内蒙古自治区 少数民族预科(文) 少数民族预科(文) 465 435 448.8
内蒙古自治区 少数民族预科(理) 少数民族预科(理) 480 433 441.6
内蒙古自治区 理工(一批次) 生物工程 525 515 520.3
内蒙古自治区 理工(一批次) 英语 559 539 544.9
内蒙古自治区 理工(一批次) 日语 528 522 525.2
内蒙古自治区 理工(一批次) 计算机科学与技术 545 522 528.4
内蒙古自治区 理工(一批次) 网络工程 552 514 526
内蒙古自治区 理工(一批次) 软件工程 531 516 522.7
内蒙古自治区 理工(一批次) 国际经济与贸易 537 528 531.3
内蒙古自治区 理工(一批次) 电子信息工程 541 517 522.4
内蒙古自治区 理工(一批次) 通信工程 541 521 527.9
内蒙古自治区 文史(一批次) 英语 522 511 515.5
内蒙古自治区 文史(一批次) 日语 523 505 510
内蒙古自治区 文史(一批次) 国际经济与贸易 529 508 512.6

大连民族大学2016高考录取分数线(内蒙古)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0127/291952.htm

上一篇 2017上海外国语大学录取分数线(31省市汇总) 下一篇 2019幼儿教师预备党员思想汇报