江南大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-27 16:57:00
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 449 | ------ | 456 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 423 | ------ | 431 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 408 | 442 | 419 | 34 | 第一批 |
| 2012 | 423 | 460 | 431 | 35 | 第一批 |
| 2011 | 461 | 475 | 465 | 38 | 第一批 |
| 2010 | 465 | 483 | 468 | 10 | 第一批 |
| 2009 | 471 | 509 | 483 | 16 | 第一批 |
| 2008 | 467 | 479 | 471 | 12 | 第一批 |
《江南大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0127/291947.htm