中央财经大学在海南地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-27 10:47:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 771 | 832 | ------ | 27 | 第一批 |
| 2016 | 776 | 829 | 792 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 727 | ------ | 781 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 791 | 827 | 766 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 773 | 811 | 790 | 29 | 第一批 |
| 2012 | 773 | 826 | 790 | 30 | 第一批 |
| 2011 | 667 | 820 | 765 | 31 | 第一批 |
| 2010 | 780 | 834 | 802 | 27 | 第一批 |
| 2009 | 640 | 661 | 650 | 52 | 第一批 |
| 2008 | 765 | 818 | 779 | 25 | 第一批 |
《中央财经大学在海南地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0127/291259.htm