黄冈师范学院2017高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-26 15:12:22
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
| 人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 43 | 10 | 969.875 | 919.25 | ||||
| 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 9 | 5 | 963.125 | 873.63 | |||||
| 动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 2 | 5 | 977.5 | 875.25 | |||||
| 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 27 | 8 | 959.75 | 915.25 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 16 | 5 | 965.75 | 931.25 | |||||
| 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 967.5 | 928.75 | |||||
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 511 | 494 | |||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 458 | 435 |
《黄冈师范学院2017高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290959.htm