四川外国语大学2018高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-26 15:10:26
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 调档线(文/理) |
| 2018 | 河南省 | 日语 | 文科综合 | 本科提前批 | 611 |
| 2018 | 河南省 | 西班牙语 | 文科综合 | 本科提前批 | 611 |
| 2018 | 河南省 | 法语 | 文科综合 | 本科提前批 | 609 |
| 2018 | 河南省 | 德语 | 文科综合 | 本科提前批 | 608 |
| 2018 | 河南省 | 意大利语 | 文科综合 | 本科提前批 | 605 |
| 2018 | 河南省 | 俄语 | 文科综合 | 本科提前批 | 605 |
| 2018 | 河南省 | 阿拉伯语 | 文科综合 | 本科提前批 | 603 |
| 2018 | 河南省 | 日语 | 理科综合 | 本科提前批 | 602 |
| 2018 | 河南省 | 法语 | 理科综合 | 本科提前批 | 585 |
| 2018 | 河南省 | 西班牙语 | 理科综合 | 本科提前批 | 578 |
| 2018 | 河南省 | 德语 | 理科综合 | 本科提前批 | 578 |
| 2018 | 河南省 | 俄语 | 理科综合 | 本科提前批 | 575 |
| 2018 | 河南省 | 阿拉伯语 | 理科综合 | 本科提前批 | 572 |
| 2018 | 河南省 | 意大利语 | 理科综合 | 本科提前批 | 570 |
| 2018 | 河南省 | 商务英语 | 理科综合 | 本科一批 | 576.11 |
| 2018 | 河南省 | 翻译 | 文科综合 | 本科一批 | 610.12 |
| 2018 | 河南省 | 商务英语 | 文科综合 | 本科一批 | 602.11 |
| 2018 | 河南省 | 英语 | 文科综合 | 本科一批 | 604.11 |
| 2018 | 河南省 | 翻译 | 理科综合 | 本科一批 | 581.11 |
| 2018 | 河南省 | 英语 | 理科综合 | 本科一批 | 577.12 |
| 2018 | 河南省 | 汉语言文学 | 理科综合 | 本科二批 | 546.11 |
| 2018 | 河南省 | 审计学 | 理科综合 | 本科二批 | 539.11 |
| 2018 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 本科二批 | 538.12 |
| 2018 | 河南省 | 法学 | 理科综合 | 本科二批 | 537.12 |
| 2018 | 河南省 | 社会工作 | 理科综合 | 本科二批 | 536.11 |
| 2018 | 河南省 | 财务管理 | 理科综合 | 本科二批 | 534.11 |
| 2018 | 河南省 | 学前教育 | 文科综合 | 本科二批 | 580.12 |
| 2018 | 河南省 | 广播电视学 | 理科综合 | 本科二批 | 530.11 |
| 2018 | 河南省 | 网络与新媒体 | 文科综合 | 本科二批 | 575.1 |
| 2018 | 河南省 | 网络与新媒体 | 理科综合 | 本科二批 | 530.11 |
| 2018 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 本科二批 | 575.12 |
| 2018 | 河南省 | 教育学 | 理科综合 | 本科二批 | 530.12 |
| 2018 | 河南省 | 法学 | 文科综合 | 本科二批 | 573.11 |
| 2018 | 河南省 | 汉语国际教育 | 理科综合 | 本科二批 | 530.12 |
| 2018 | 河南省 | 财务管理 | 文科综合 | 本科二批 | 572.12 |
| 2018 | 河南省 | 学前教育 | 理科综合 | 本科二批 | 529.12 |
| 2018 | 河南省 | 审计学 | 文科综合 | 本科二批 | 571.12 |
| 2018 | 河南省 | 教育学 | 文科综合 | 本科二批 | 571.13 |
| 2018 | 河南省 | 社会工作 | 文科综合 | 本科二批 | 571.1 |
| 2018 | 河南省 | 汉语国际教育 | 文科综合 | 本科二批 | 570.11 |
| 2018 | 河南省 | 汉语言文学 | 文科综合 | 本科二批 | 570.11 |
| 2018 | 河南省 | 广播电视学 | 文科综合 | 本科二批 | 569.11 |
《四川外国语大学2018高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290813.htm