安徽理工大学2016高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-26 15:10:02
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 宁夏(一本,理465,文516) | 资源与环境经济学 | 486/478/470 |
| 自然地理与资源环境 | 469/468/468 | |
| 过程装备与控制工程 | 473/472/471 | |
| 无机非金属材料工程 | 468/477/475 | |
| 电气工程及其自动化 | 482/477/475 | |
| 测绘工程 | 471/468/466 | |
| 遥感科学与技术 | 475/474/474 | |
| 化学工程与工艺 | 473/470/468 | |
| 地质工程 | 469/466/463 | |
| 采矿工程 | 462/461/461 | |
| 矿物加工工程 | 465/465/465 | |
| 预防医学 | 473/472/471 | |
| 药学 | 478/473/468 | |
| 医学检验技术 | 476/472/469 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290729.htm