东北林业大学2017高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-26 15:09:40
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 经济学类 | 南疆单列 | 南疆单列 | 理工 | 1 | 437 | 460 | 460 | 460 |
| 工商管理类 | 南疆单列 | 南疆单列 | 理工 | 2 | 437 | 467 | 456 | 461.5 |
| 土木工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 437 | 463 | 463 | 463 |
| 电子信息类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 437 | 462 | 453 | 457.5 |
| 机械类(车辆) | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 437 | 432 | 430 | 431 |
| 工商管理类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 437 | 463 | 435 | 449 |
| 林学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 481 | 478 | 479.5 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 474 | 474 | 474 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 472 | 472 | 472 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 478 | 477 | 477.5 |
| 森林保护 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 472 | 472 | 472 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 473 | 472 | 472.5 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 477 | 474 | 475.5 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 477 | 476 | 476.5 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 499 | 476 | 487.5 |
| 园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 486 | 481 | 483.5 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 495 | 495 | 495 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 472 | 471 | 471.5 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 475 | 474 | 474.5 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 475 | 475 | 475 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 479 | 479 | 479 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 479 | 478 | 478.5 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 477 | 472 | 474.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 472 | 472 | 472 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 482 | 481 | 481.5 |
| 电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 437 | 482 | 478 | 479.7 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 480 | 475 | 477.5 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 486 | 473 | 479.5 |
| 交通运输类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 477 | 477 | 477 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 480 | 480 | 480 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 504 | 495 | 499.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 437 | 488 | 481 | 486 |
| 森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 472 | 472 | 472 |
| 物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 437 | 472 | 471 | 471.3 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 478 | 471 | 474.5 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 437 | 473 | 471 | 471.7 |
| 物理学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 481 | 481 | 481 |
| 化学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 437 | 479 | 479 | 479 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 437 | 489 | 489 | 489 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 437 | 493 | 478 | 483.5 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 486 | 533 | 522 | 527.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 486 | 519 | 517 | 518 |
| 日语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 486 | 527 | 527 | 527 |
| 法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 486 | 533 | 519 | 524.3 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 486 | 517 | 517 | 517 |
| 少数民族预科 | 预科 | 本科一批 | 文史 | 6 | 429 | 453 | 430 | 437.7 |
| 少数民族预科 | 预科 | 本科一批 | 理工 | 21 | 325 | 379 | 317 | 342.2 |
《东北林业大学2017高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290664.htm