山东财经大学2018高考录取分数线(海南)
更新于:2020-01-26 15:09:32
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批次招生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 698 | 698 | 698.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 金融学 | 688 | 688 | 688.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 日语 | 686 | 686 | 686.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 税收学 | 682 | 682 | 682.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 法学 | 679 | 678 | 678.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 法语 | 678 | 678 | 678.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 汉语言文学 | 676 | 676 | 676.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 汉语国际教育 | 676 | 675 | 675.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 资源与环境经济学 | 668 | 668 | 668.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 英语 | 667 | 666 | 666.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 保险学 | 666 | 666 | 666.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 698 | 666 | ||
| 第一批次招生 | 理科 | 会计学 | 685 | 685 | 685.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 金融工程 | 672 | 672 | 672.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 审计学 | 671 | 671 | 671.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 资源与环境经济学 | 670 | 670 | 670.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 市场营销 | 664 | 664 | 664.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 精算学 | 663 | 663 | 663.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 保险学 | 660 | 659 | 659.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 房地产开发与管理 | 658 | 658 | 658.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 655 | 655.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 工程管理 | 653 | 653 | 653.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 公共事业管理 | 650 | 650 | 650.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 数字媒体技术 | 653 | 649 | 651.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 文化产业管理 | 644 | 644 | 644.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 管理科学 | 644 | 644 | 644.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 685 | 644 |
《山东财经大学2018高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290640.htm