江西财经大学2017高考录取分数线(广东)
更新于:2020-01-26 12:11:10
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 553 | 553 | 33 | 544 | 532 | 47 |
| 广东 | 第一批本科 | 经济学类(02含经济统计学) | 550 | 550 | 30 | 535 | 529 | 44 |
| 广东 | 第一批本科 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 564 | 564 | 44 | 547 | 534 | 49 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 557 | 547 | 27 | 559 | 537 | 52 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(国际投资与金融) | 553 | 546 | 26 | 552 | 534 | 49 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(CFA方向) | 568 | 561 | 41 | 555 | 553 | 68 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(FRM方向) | 555 | 552 | 32 | 551 | 545 | 60 |
| 广东 | 第一批本科 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 552 | 551 | 31 | 537 | 530 | 45 |
| 广东 | 第一批本科 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 548 | 547 | 27 | 542 | 528 | 43 |
| 广东 | 第一批本科 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 546 | 543 | 23 | 531 | 525 | 40 |
| 广东 | 第一批本科 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 554 | 549 | 29 | 539 | 528 | 43 |
| 广东 | 第一批本科 | 社会学类(01含社会工作) | 544 | 542 | 22 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 546 | 544 | 24 | 530 | 524 | 39 |
| 广东 | 第一批本科 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 542 | 542 | 22 | 525 | 523 | 38 |
| 广东 | 第一批本科 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 532 | 525 | 40 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 539 | 537 | 52 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 536 | 522 | 37 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 计算机类(02含物联网工程) | 523 | 522 | 37 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)] | 544 | 542 | 22 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 539 | 529 | 44 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 550 | 544 | 24 | 542 | 534 | 49 |
| 广东 | 第一批本科 | 市场营销(国际营销) | 543 | 542 | 22 | 522 | 522 | 37 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 558 | 555 | 35 | 551 | 541 | 56 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(国际会计) | 548 | 547 | 27 | 548 | 527 | 42 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(CIMA方向) | 552 | 549 | 29 | 543 | 534 | 49 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(ACCA方向) | 568 | 557 | 37 | 564 | 550 | 65 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(03含国际商务) | 547 | 547 | 27 | 535 | 525 | 40 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 537 | 525 | 40 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 542 | 541 | 21 | 521 | 521 | 36 |
| 广东 | 第一批本科 | 中国语言文学类[02含汉语国际教育(国际商贸)] | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 公共管理类(02含土地资源管理) | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 523 | 521 | 36 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 电子商务类(01含电子商务) | 538 | 530 | 45 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 旅游管理类(01含旅游管理) | 543 | 541 | 21 | 524 | 524 | 39 |
《江西财经大学2017高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290449.htm