河北大学2017高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-26 12:05:28
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 编导统考 | 艺术类第二批 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) | 537 | 509 | 521 |
| 美术统考 | 艺术类第二批 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 87 | 83 | 85.25 |
| 美术统考 | 艺术类第二批 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 89 | 79 | 83.5 |
| 美术统考 | 艺术类第二批 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 82 | 77 | 80.5 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 584 | 579 | 581.5 |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 580 | 575 | 577.8 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 578 | 574 | 576 |
| 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 613 | 594 | 599 |
| 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 581 | 579 | 580 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 578 | 579 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 590 | 585 | 587.5 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 575 | 575 | 575 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 577 | 577 | 577 |
《河北大学2017高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290045.htm