上海中医药大学2017高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-26 12:05:06
| 年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 542.1111 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 552.1132 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 4 | 541.0871 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 3 | 527.1061 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 537.0931 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 3 | 530.1042 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 527.0911 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 2 | 524.1001 |
| 2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 5 | 521.1161 |
来源:上海中医药大学本科招生网
《上海中医药大学2017高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0126/290001.htm