2018湖南高考本科二批投档线(文史类)

更新于:2020-01-25 15:54:44

2018湖南高考本科二批投档分数线(文史类)

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 14 584 116 119 132
文史类 1139 北京舞蹈学院 2 574 113 139 118
文史类 1150 北京石油化工学院 4 576 104 110 133
文史类 1151 中华女子学院 22 563 114 108 131
文史类 1156 北京服装学院 8 569 112 120 129
文史类 1160 北京物资学院 5 578 104 135 142
文史类 1165 北京城市学院 10 550 100 114 130
文史类 1181 中国劳动关系学院 26 571 109 112 106
文史类 1182 华北科技学院 25 555 104 97 123
文史类 1184 北京吉利学院 5 529 116 124 119
文史类 1209 天津科技大学 9 579 105 128 124
文史类 1211 天津商业大学 6 579 112 129 124
文史类 1214 天津外国语大学 17 588 114 113 128
文史类 1215 天津体育学院 6 557 103 100 120
文史类 1219 天津职业技术师范大学 5 560 103 122 125
文史类 1220 天津农学院 3 555 101 106 107
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 2 571 110 113 112
文史类 1233 天津天狮学院 1 526      
文史类 1238 天津中德应用技术大学 2 537 115 91 105
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 559 108 116 124
文史类 1308 保定学院 4 545 111 136 100
文史类 1310 河北地质大学 12 565 109 94 108
文史类 1311 北华航天工业学院 10 548 109 107 125
文史类 1312 河北工程大学 10 558 104 143 107
文史类 1313 河北经贸大学 23 570 110 134 111
文史类 1315 河北师范大学 19 575 106 126 134
文史类 1318 廊坊师范学院 10 538 105 109 113
文史类 1322 唐山学院 10 530 119 102 100
文史类 1330 唐山师范学院 10 529 115 99 120
文史类 1340 河北金融学院 24 559 109 109 121
文史类 1344 防灾科技学院 22 540 102 108 117
文史类 1348 河北中医学院 2 567 106 120 106
文史类 1360 石家庄学院 25 538 111 98 105
文史类 1367 衡水学院 6 529 115 63 111
文史类 1373 河北环境工程学院 6 529 109 109 107
文史类 1376 沧州师范学院 8 530 105 97 108
文史类 1389 河北外国语学院 5 545 102 94 128
文史类 1394 燕京理工学院 2 526      
文史类 1399 张家口学院 6 528 111 69 136
文史类 1407 山西师范大学 14 563 108 135 114
文史类 1408 山西财经大学 8 572 107 120 126
文史类 1409 山西中医药大学 10 559 109 117 110
文史类 1410 太原科技大学 1 558 114 102 120
文史类 1412 山西医科大学 6 551 102 89 120
文史类 1414 山西大同大学 10 547 111 107 109
文史类 1415 山西农业大学 7 554 105 105 133
文史类 1416 太原师范学院 7 552 111 112 115
文史类 1419 运城学院 5 528 107 115 98
文史类 1420 忻州师范学院 17 532 105 115 89
文史类 1421 吕梁学院 9 528 103 119 96
文史类 1422 山西传媒学院 8 534 116 105 98
文史类 1444 晋中学院 5 527 95 94 132
文史类 1505 内蒙古科技大学 8 541 107 125 88
文史类 1507 内蒙古师范大学 15 547 99 127 126
文史类 1508 呼伦贝尔学院 6 526 100 94 106
文史类 1509 内蒙古民族大学 17 529 114 99 112
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 527 115 116 93
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 550 101 125 106
文史类 2106 大连交通大学 2 570 99 141 124
文史类 2112 鞍山师范学院 2 539 117 98 112
文史类 2116 沈阳师范大学 4 550 112 117 118
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 10 560 105 91 120
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 5 564 107 110 118
文史类 2125 沈阳理工大学 3 568 118 119 130
文史类 2128 大连大学 8 575 107 133 120
文史类 2132 大连外国语大学 5 599 109 144 135
文史类 2134 渤海大学 2 565 102 139 96
文史类 2159 大连财经学院 9 539 119 114 101
文史类 2160 大连东软信息学院 5 526      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 3 526      
文史类 2180 辽宁中医药大学 4 549 110 102 107
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 10 526 116 83 127
文史类 2207 长春工业大学 14 555 109 110 124
文史类 2210 吉林师范大学 9 565 110 122 117
文史类 2211 白城师范学院 2 528 100 130 97
文史类 2214 吉林财经大学 20 567 121 111 125
文史类 2216 吉林农业大学 30 551 100 128 118
文史类 2217 北华大学 9 557 100 114 127
文史类 2218 长春工程学院 4 542 105 117 104
文史类 2219 长春师范大学 11 558 105 130 123
文史类 2220 长春大学 16 560 117 110 115
文史类 2221 吉林建筑大学 4 547 107 130 87
文史类 2222 通化师范学院 1 546 111 117 108
文史类 2223 长春中医药大学 6 563 110 100 129
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 15 532 116 121 112
文史类 2233 吉林农业科技学院 14 528 106 121 90
文史类 2239 长春建筑学院 6 526      
文史类 2246 长春光华学院 4 526      
文史类 2247 长春财经学院 3 534 101 126 104
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 4 560 112 113 114
文史类 2261 吉林工商学院 10 546 106 118 99
文史类 2263 吉林警察学院 13 532 106 113 87
文史类 2265 长春大学(中外合作办学) 2 535 99 105 130
文史类 2267 吉林师范大学(中外合作办学) 3 543 104 111 131
文史类 2309 哈尔滨师范大学 15 566 112 127 101
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 565 113 129 125
文史类 2314 黑龙江科技大学 15 548 104 115 102
文史类 2315 佳木斯大学 10 535 105 96 116
文史类 2317 齐齐哈尔大学 8 547 112 134 88
文史类 2319 牡丹江师范学院 25 529 101 103 111
文史类 2320 哈尔滨学院 6 543 106 115 115
文史类 2321 黑龙江工程学院 6 538 100 126 100
文史类 2324 哈尔滨石油学院 5 526      
文史类 2337 大庆师范学院 5 527 110 105 97
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 549 112 117 115
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 526      
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 533 97 135 95
文史类 2369 黑龙江东方学院 5 526      
文史类 3117 上海体育学院 7 573 112 112 127
文史类 3119 上海商学院 12 585 110 136 129
文史类 3120 上海第二工业大学 8 574 111 126 118
文史类 3121 上海电机学院 12 564 108 127 114
文史类 3129 上海工程技术大学 1 581 108 124 109
文史类 3130 上海杉达学院 13 554 94 111 126
文史类 3131 上海政法学院 10 593 110 131 130
文史类 3138 上海视觉艺术学院 7 543 105 101 119
文史类 3143 上海海关学院 3 597 114 126 120
文史类 3146 上海立信会计金融学院 19 595 107 138 110
文史类 3220 苏州科技大学 8 574 108 135 114
文史类 3221 江苏警官学院 3 568 113 132 114
文史类 3223 江苏师范大学 6 580 102 109 112
文史类 3225 常熟理工学院 8 561 116 126 113
文史类 3226 南京审计大学 2 611 120 131 116
文史类 3236 南京艺术学院 5 571 113 122 121
文史类 3238 南通大学 10 575 108 130 127
文史类 3239 淮阴师范学院 3 552 96 131 104
文史类 3240 南京工程学院 6 571 106 145 123
文史类 3243 淮海工学院 16 560 102 107 118
文史类 3249 无锡太湖学院 12 528 101 117 112
文史类 3250 徐州工程学院 6 556 114 98 135
文史类 3264 江苏理工学院 6 570 104 122 112
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 8 548 109 121 105
文史类 3273 金陵科技学院 4 568 114 111 121
文史类 3284 江苏第二师范学院 20 562 114 108 124
文史类 3304 湖州师范学院 5 565 110 128 111
文史类 3306 浙江工商大学 4 597 102 123 138
文史类 3307 中国计量大学 5 590 114 121 138
文史类 3312 浙江农林大学 9 578 111 114 124
文史类 3313 浙江海洋大学 10 575 105 139 122
文史类 3315 嘉兴学院 6 566 112 114 117
文史类 3319 温州大学 10 581 106 141 115
文史类 3320 浙江科技学院 4 576 100 131 119
文史类 3321 台州学院 12 552 119 116 121
文史类 3322 浙江财经大学 16 585 102 126 123
文史类 3323 杭州师范大学 8 588 110 117 140
文史类 3325 浙江传媒学院 14 589 111 122 132
文史类 3329 丽水学院 7 558 111 121 108
文史类 3332 浙江万里学院 10 545 96 124 116
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 15 541 104 119 123
文史类 3408 淮北师范大学 13 564 110 116 121
文史类 3409 安徽财经大学 7 578 107 131 103
文史类 3410 合肥学院 20 557 110 124 128
文史类 3413 安徽农业大学 5 561 110 110 127
文史类 3417 安徽师范大学 8 575 98 131 133
文史类 3418 安徽科技学院 8 546 103 102 120
文史类 3419 安徽建筑大学 6 564 112 118 109
文史类 3425 黄山学院 5 536 108 91 124
文史类 3427 阜阳师范学院 15 542 104 131 105
文史类 3428 滁州学院 10 531 93 123 107
文史类 3442 安庆师范大学 10 557 109 116 119
文史类 3444 皖西学院 15 526      
文史类 3450 安徽新华学院 10 526      
文史类 3463 池州学院 10 530 109 100 119
文史类 3507 集美大学 6 594 109 147 131
文史类 3510 厦门理工学院 10 577 110 146 128
文史类 3512 闽南师范大学 18 569 108 110 133
文史类 3513 福建工程学院 8 561 112 139 109
文史类 3514 莆田学院 1 546 101 111 113
文史类 3515 泉州师范学院 17 561 111 126 115
文史类 3516 福建农林大学 20 549 112 115 118
文史类 3517 闽江学院 4 570 109 118 134
文史类 3520 三明学院 13 547 102 130 106
文史类 3521 厦门工学院 11 531 100 122 109
文史类 3525 武夷学院 7 553 103 124 104
文史类 3526 龙岩学院 4 539 113 108 98
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 6 568 108 124 114
文史类 3551 三明学院(中外合作办学) 2 529 104 116 95
文史类 3568 武夷学院(中外合作办学) 6 526      
文史类 3575 福建江夏学院 4 560 106 104 133
文史类 3587 厦门华厦学院 8 527 100 104 110
文史类 3599 福州外语外贸学院 8 527 110 105 102
文史类 3602 南昌师范学院 7 553 108 126 105
文史类 3605 南昌航空大学 16 572 110 117 114
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 10 551 106 141 97
文史类 3608 江西理工大学 8 568 107 129 107
文史类 3609 宜春学院 28 546 113 104 112
文史类 3611 赣南师范大学 12 564 106 122 120
文史类 3612 江西农业大学 12 568 100 134 127
文史类 3613 江西中医药大学 9 568 114 118 127
文史类 3614 上饶师范学院 26 540 109 105 115
文史类 3615 井冈山大学 20 554 104 126 122
文史类 3618 江西科技师范大学 12 567 104 120 128
文史类 3619 九江学院 7 550 101 114 128
文史类 3635 南昌工程学院 10 559 98 139 114
文史类 3639 江西科技学院 13 526 101 115 97
文史类 3640 新余学院 6 537 112 116 91
文史类 3641 萍乡学院 3 531 100 118 118
文史类 3643 江西工程学院 4 526      
文史类 3645 南昌理工学院 9 529 91 106 110
文史类 3656 江西应用科技学院 2 526      
文史类 3665 南昌工学院 4 526      
文史类 3670 江西服装学院 6 526      
文史类 3703 山东政法学院 17 572 110 104 128
文史类 3707 山东农业大学 10 568 101 107 125
文史类 3708 山东理工大学 5 565 112 106 118
文史类 3714 山东工商学院 22 561 105 133 122
文史类 3715 山东中医药大学 2 576 103 125 119
文史类 3718 烟台大学 15 571 114 114 124
文史类 3722 临沂大学 25 560 116 106 125
文史类 3723 潍坊学院 12 544 107 104 99
文史类 3724 德州学院 9 541 101 114 120
文史类 3727 滨州医学院 2 562 106 130 115
文史类 3728 菏泽学院 2 531 105 112 104
文史类 3729 枣庄学院 5 526      
文史类 3730 鲁东大学 6 568 115 121 116
文史类 3731 齐鲁工业大学 15 560 109 121 123
文史类 3732 山东交通学院 2 553 113 118 127
文史类 3733 山东财经大学 30 577 116 116 87
文史类 3735 聊城大学 7 562 109 108 122
文史类 3737 青岛农业大学 10 559 116 123 121
文史类 3738 山东建筑大学 11 561 104 112 115
文史类 3745 山东管理学院 10 554 113 117 126
文史类 3750 曲阜师范大学 14 567 104 124 129
文史类 3770 山东英才学院 8 526      
文史类 3782 山东女子学院 12 529 111 83 104
文史类 3791 青岛工学院 8 526      
文史类 4102 河南城建学院 6 526 102 89 120
文史类 4105 郑州轻工业学院 6 558 110 112 111
文史类 4106 河南科技大学 20 566 101 134 109
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 24 554 114 112 113
文史类 4108 河南工业大学 18 568 109 133 96
文史类 4109 河南理工大学 13 563 99 127 121
文史类 4110 信阳师范学院 5 539 107 133 91
文史类 4111 中原工学院 4 544 101 114 125
文史类 4112 南阳理工学院 12 543 98 138 107
文史类 4113 黄河科技学院 7 526      
文史类 4116 河南中医药大学 5 561 116 87 107
文史类 4118 商丘师范学院 6 546 108 129 115
文史类 4119 南阳师范学院 22 538 105 114 112
文史类 4120 洛阳师范学院 9 552 100 103 107
文史类 4125 周口师范学院 23 532 102 137 93
文史类 4126 安阳师范学院 8 542 111 95 118
文史类 4127 河南农业大学 10 561 111 118 114
文史类 4128 许昌学院 29 530 97 118 119
文史类 4129 郑州工程技术学院(原中州大学) 2 535 111 121 130
文史类 4133 平顶山学院 10 529 105 110 102
文史类 4137 洛阳理工学院 33 547 118 99 141
文史类 4138 安阳工学院 8 532 97 139 92
文史类 4145 新乡学院 12 529 105 127 93
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 7 526      
文史类 4149 郑州师范学院 2 554 117 101 119
文史类 4158 河南财经政法大学 19 573 116 119 120
文史类 4160 郑州工商学院 12 526      
文史类 4164 河南牧业经济学院 10 533 107 108 104
文史类 4170 河南工程学院 8 549 101 117 126
文史类 4173 河南财政金融学院 6 538 107 106 123
文史类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 11 546 107 114 112
文史类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 3 526      
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 14 534 102 121 95
文史类 4218 武汉体育学院 13 555 111 111 131
文史类 4225 武昌工学院 6 526      
文史类 4228 武汉纺织大学 4 570 113 110 114
文史类 4230 武汉轻工大学 10 573 105 142 89
文史类 4231 湖北民族学院 14 549 96 128 110
文史类 4236 湖北科技学院 11 551 112 123 110
文史类 4237 湖北师范大学 13 572 112 123 115
文史类 4238 湖北中医药大学 25 570 97 123 136
文史类 4240 文华学院 2        

2018湖南高考本科二批投档线(文史类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289768.htm

上一篇 水电工程师试用期工作转正总结范文 下一篇 太原工业学院2015高考录取分数线(河南)