辽宁大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-25 15:54:19
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 381 | ------ | 399 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 345 | ------ | 368 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 316 | 391 | 352 | 18 | 第二批 |
| 2012 | 349 | 408 | 376 | 18 | 第二批 |
| 2011 | 395 | 444 | 420 | 18 | 第二批 |
| 2010 | 400 | 442 | 423 | 18 | 第二批 |
| 2008 | 419 | 445 | 431 | 5 | 提前批 |
《辽宁大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289713.htm