北京信息科技大学2016高考录取分数线(福建地区)
更新于:2020-01-25 15:54:04
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 519|517|518 | 465| | |
| 福建 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|513|522 | 465| | |
| 福建 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 513|513|513 | 465| | |
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521|521|521 | 465| | |
| 福建 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521|519|520 | 465| | |
| 福建 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|515|522 | 465| | |
| 福建 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 547|533|540 | 465| | |
| 福建 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 530|529|529 | 465| | |
| 福建 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 520|513|517 | 465| | |
| 福建 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 514|513|513 | 465| | |
| 福建 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 518|514|516 | 465| | |
| 福建 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 529|528|528 | 501| | |
| 福建 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 522|521|521 | 501| | |
| 福建 | 传播学 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 531|523|527 | 501| | |
| 福建 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 536|523|530 | 501| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(福建地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289685.htm