安徽农业大学2018高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-25 15:53:53
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科一段 | 动物医学 | 2 | 595.00 | 593.00 | 595.00 | 594 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科一段 | 日语 | 2 | 594.00 | 593.00 | 594.00 | 593.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 农学 | 2 | 577.00 | 575.00 | 577.00 | 576 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 种子科学与工程 | 2 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 园艺 | 4 | 575.00 | 574.00 | 575.00 | 574.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 设施农业科学与工程 | 2 | 568.00 | 566.00 | 568.00 | 567 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 植物保护 | 4 | 575.00 | 570.00 | 575.00 | 571.75 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 动植物检疫 | 2 | 572.00 | 569.00 | 572.00 | 570.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 林学 | 2 | 582.00 | 577.00 | 582.00 | 579.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 木材科学与工程 | 2 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 材料科学与工程 | 2 | 578.00 | 573.00 | 578.00 | 575.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 动物科学 | 4 | 569.00 | 568.00 | 569.00 | 568.75 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 水产养殖学 | 2 | 567.00 | 564.00 | 567.00 | 565.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 茶学 | 2 | 585.00 | 583.00 | 585.00 | 584 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 2 | 575.00 | 574.00 | 575.00 | 574.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 食品卫生与营养学 | 2 | 580.00 | 578.00 | 580.00 | 579 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 食品科学与工程类 | 4 | 575.00 | 573.00 | 575.00 | 574.25 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 信息与计算科学 | 2 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | 574 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 应用化学 | 2 | 577.00 | 572.00 | 577.00 | 574.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 测绘工程 | 2 | 576.00 | 573.00 | 576.00 | 574.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 应用生物科学 | 2 | 571.00 | 570.00 | 571.00 | 570.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 生物科学类 | 4 | 576.00 | 570.00 | 576.00 | 572.75 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 生物制药 | 2 | 586.00 | 576.00 | 586.00 | 581 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 农业资源与环境 | 2 | 573.00 | 571.00 | 573.00 | 572 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 环境科学与工程类 | 2 | 575.00 | 574.00 | 575.00 | 574.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 地理信息科学 | 2 | 584.00 | 578.00 | 584.00 | 581 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 577.00 | 573.00 | 577.00 | 575 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 纺织工程 | 2 | 567.00 | 565.00 | 567.00 | 566 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 包装工程 | 2 | 567.00 | 566.00 | 567.00 | 566.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 服装设计与工程 | 2 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 576 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 电子信息类 | 2 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 计算机类 | 2 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 582 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 社会工作 | 2 | 577.00 | 570.00 | 577.00 | 573.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 应用心理学 | 2 | 587.00 | 580.00 | 587.00 | 583.5 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通本科二段 | 农林经济管理 | 2 | 577.00 | 575.00 | 577.00 | 576 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289663.htm