西安工程大学2016高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-25 15:52:13
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 纺织工程 | 6 | 461.000 | 454.000 | 457.000 |
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 2 | 456.000 | 455.000 | 455.700 |
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 466.000 | 465.000 | 465.700 |
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 466.000 | 459.000 | 462.700 |
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 轻化工程 | 2 | 455.216 | 455.179 | 455.198 |
| 2016 | 宁夏区 | 二本理 | 信息与计算科学 | 2 | 458.000 | 457.000 | 457.700 |
《西安工程大学2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289520.htm