北京信息科技大学2016高考录取分数线(青海地区)
更新于:2020-01-25 15:51:29
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 477|477|477 | 416| | |
| 青海 | 自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 465|465|465 | 416| | |
| 青海 | 通信工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 457|457|457 | 416| | |
| 青海 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 464|464|464 | 416| | |
| 青海 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 472|472|472 | 416| | |
| 青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 468|468|468 | 416| | |
| 青海 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 428|425|427 | 416| | |
| 青海 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 437|423|430 | 416| | |
| 青海 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 468|468|468 | 416| | |
| 青海 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 445|439|442 | 416| | |
| 青海 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 468|440|452 | 416| | |
| 青海 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 522|517|520 | 416| | |
| 青海 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 458|450|454 | 416| | |
| 青海 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 461|429|445 | 416| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(青海地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289383.htm