江西财经大学2017高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-25 15:51:18
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 564 | 564 | 45 | 526 | 526 | 87 |
| 宁夏 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 528 | 528 | 89 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 569 | 565 | 46 | 540 | 539 | 100 |
| 宁夏 | 本科一批 | 金融学(国际投资与金融) | 536 | 531 | 92 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 525 | 525 | 86 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 566 | 566 | 47 | 523 | 523 | 84 |
| 宁夏 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 516 | 516 | 77 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 518 | 518 | 79 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)] | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 564 | 564 | 45 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 571 | 563 | 44 | 523 | 514 | 75 |
| 宁夏 | 本科一批 | 市场营销(国际营销) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 544 | 539 | 100 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 552 | 519 | 80 | |||
| 宁夏 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | ||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 571 | 571 | 52 | |||
《江西财经大学2017高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289346.htm